Licitaciones · SUM/2025/0000064051
Suministro del suministro de los principios activos denominados "Tofacitinib 1 1 MG ORAL", "Abrocitinib 100 MG ORAL", "Abrocitinib 50 MG ORAL", "Tucatinib 150 MGORAL", "Tofacitinib 10 MG ORAL" Y "Ritlecitinib 50 MG".
Resuelta
- Órgano de contratación
- Dirección Gerencia Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
- Expediente
- SUM/2025/0000064051
- Presupuesto (sin IVA)
- 121.957 €
- Valor estimado
- 621.982 €
- Lugar de ejecución
- Canarias (ES70)
- CPV
- 33690000
- Plazo de presentación
- 9 may 2025
- Última actualización
- 31 jul 2026
Lotes (6)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Tofacitinib 11mg comprimidos oral | 16.283 € |
| 2 | Abrocitinib 100 mg comprimidos oral | 12.179 € |
| 3 | Abrocitinib 50 mg compromido oral | 4176 € |
| 4 | Tucatinib 150 mg comprimidos oral | 54.119 € |
| 5 | Tofacitinib 10 mg comprimidos oral | 14.474 € |
| 6 | Ritlecitinib 50 mg capsula oral | 20.727 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PFIZER S.L.U. | 16.283 € | 1 | 10 jun 2025 |
| 2 | PFIZER S.L.U. | 12.179 € | 1 | 10 jun 2025 |
| 3 | PFIZER S.L.U. | 4176 € | 1 | 10 jun 2025 |
| 4 | PFIZER S.L.U. | 54.119 € | 1 | 10 jun 2025 |
| 5 | PFIZER S.L.U. | 14.474 € | 1 | 10 jun 2025 |
| 6 | PFIZER S.L.U. | 20.727 € | 1 | 10 jun 2025 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.