Licitaciones · 2026-7-9 (2020016657)
Suministro de Sistemas de Desfibrilación con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Resuelta
- Órgano de contratación
- Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
- Expediente
- 2026-7-9 (2020016657)
- Presupuesto (sin IVA)
- 1.167.673 €
- Valor estimado
- 1.284.440 €
- Lugar de ejecución
- Salamanca (ES415)
- CPV
- 33182100, 33182240
- Plazo de presentación
- 21 abr 2026
- Última actualización
- 14 jul 2026
Lotes (9)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 100 | 100.1 Desfibrilador automático monocameral tipo III con monitorización a distancia. Capacidad de detección de actividad auricular.
 100.2 Electrodo específico para desfibrilador. Para ventrículo | 51.176 € |
| 101 | 101.1 Desfibrilador automático monocameral con alta energía de salida
 101.2 Electrodo específico para desfibrilador. Para ventrículo | 257.378 € |
| 104 | 104.1 Desfibrilador automático bicameral tipo III con monitorización a distancia
 104.2 Electrodo específico para desfibrilador. Para ventrículo
 104.3 Electrodo para sensado-estimulación. Para aurícula | 97.890 € |
| 105 | 105.1 Desfibrilador automático bicameral con alta energía de salida
 105.2 Electrodo específico para desfibrilador. Para ventrículo
 105.3 Electrodo para sensado-estimulación. Para aurícula | 96.640 € |
| 106 | 106.1 Desfibrilador automático tricameral tipo III 
 106.2 Electrodo específico para desfibrilador. Para ventrículo
 106.3 Electrodo para sensado-estimulación. Para aurícula
 106.4 Electrodo específico para seno coronario mas sistema de implante
 | 162.220 € |
| 107 | 107.1 Desfibrilador automático tricameral tipo III con opción de monitorización de insuficiencia cardiaca
 107.2 Electrodo específico para desfibrilador. Para ventrículo
 107.3 Electrodo para sensado-estimulación. Para aurícula
 107.4 Electrodo específico para seno coronario mas sistema de implante
 | 178.700 € |
| 97 | 97.1 Desfibrilador automático monocameral tipo I
 97.2 Electrodo específico para desfibrilador. para ventrículo | 78.293 € |
| 98 | 98.1 Desfibrilador automático monocameral tipo III
 98.2 Electrodo específico para desfibrilador. Para ventrículo | 80.293 € |
| 99 | 99.1 Desfibrilador automático monocameral tipo III con monitorización a distancia.
 99.2 Electrodo específico para desfibrilador. Para ventrículo | 165.085 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 100 | BIOTRONIK SPAIN, SA | 50.820 € | 4 | 13 jul 2026 |
| 101 | ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, SA | 254.378 € | 6 | 13 jul 2026 |
| 104 | ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, SA | 96.965 € | 6 | 13 jul 2026 |
| 105 | MEDTRONIC IBÉRICA, SA | 95.875 € | 6 | 13 jul 2026 |
| 106 | ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, SA | 160.776 € | 6 | 13 jul 2026 |
| 107 | MEDTRONIC IBÉRICA, SA | 177.320 € | 6 | 13 jul 2026 |
| 97 | BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, SA | 77.415 € | 6 | 13 jul 2026 |
| 98 | MEDTRONIC IBÉRICA, SA | 79.325 € | 5 | 13 jul 2026 |
| 99 | MEDTRONIC IBÉRICA, SA | 164.150 € | 6 | 13 jul 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.