Licitaciones · Sectores · CPV 15981200
Licitaciones de alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
Contratación pública del sector Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines (división CPV 15981200), con datos abiertos de PLACSP: presupuestos, baja media de adjudicación y empresas que más ganan.
4
licitaciones
483.103 €
presupuesto agregado (sin IVA)
100,0 %
baja media de adjudicación
2,2
ofertas por adjudicación (media)
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| ARCHIPIELAGO ALIMENTARIA, S.L. | 5 | 0 € |
| AGUAS DE TEROR, S.A. | 2 | 0 € |
| AGUACANA,SA | 2 | 0 € |
| AGUAS MINERALES DE FIRGAS SA | 2 | 0 € |
| GESTIONES BRUHERME S.L. | 1 | 0 € |
| VINOFILOS TENERIFE SL | 1 | 0 € |
Licitaciones recientes
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Suministro de agua mineral natural embotellada y en fuentes dispensadoras para los centros de trabajo de la Consejería de Área de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. XP0065/2026 | Publicada | 209.938 € | 17 ago 2026 |
| Contrato de suministro, en función de las necesidades, de agua para los establecimientos de hostelería de CANTUR S.A. EXP.26.0381.HOS.SU. | En evaluación | 93.708 € | 21 jul 2026 |
| Suministro de bebidas varias (agua, zumos y refrescos, cervezas, bebidas destiladas y vinos) para los establecimientos hoteleros y de formación de Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA) en Gran Canaria y Tenerife. AM 001_2026 | Resuelta | 85.750 € | 18 mar 2026 |
| Suministro, en función de las necesidades, de agua para los establecimientos de hostelería de CANTUR S.A., de conformidad con lo establecido en el PCAP y en el PPTP.
 26.0076.HOS.SU. | Resuelta | 93.708 € | 30 jun 2026 |