Licitaciones por CPV
CPV 22400000
4
licitaciones
5,8 M€
presupuesto agregado (sin IVA)
26,3 %
baja media de adjudicación
3,3
ofertas por adjudicación (media)
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Ematiza Digital S.L. | 3 | 12.343 € |
| Sevima Sold. S.L. | 2 | 21.184 € |
| NUBEAL SOLUTIONS SL | 2 | 4160 € |
| AGREDA AUTOMOVIL, S.A. | 1 | 42.975 € |
| ESTILO ESTUGRAF IMPRESORES S.L | 1 | 2 € |
| MEGASTAR S.L. | 1 | 1480 € |
| ESCALA DIGITAL 360 SL | 1 | 1490 € |
| JOLIJO EKIPA 2020, SLU | 1 | 5603 € |
Licitaciones recientes
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Suministro de catálogos para las exposiciones temporales que se celebren en las instalaciones de la Asamblea de Extremadura. 2026-07-SUM-SUM | Resuelta | 11.250 € | 30 jun 2026 |
| Adquisición suministros SDA Galapagar 10/2026 | En evaluación | 5.600.000 € | 25 feb 2030 |
| Contrato de suministro de vallados en espacios de juego y el suministro de elementos de juego infantiles de la actuación Río y Juego, el suministro de arcos de meta para eventos turísticos, el suministro de material turístico, suministro de un vehículo 100 % eléctrico e instalación de un punto de recarga y servicio de estrategia de redes sociales para la ejecución del PSTD P.A.-T.S. nº 3/2026 | Adjudicada | 113.178 € | 7 may 2026 |
| Implantación del sistema dinámico de adquisición de suministros del Ilustre Ayuntamiento de San Miguel de Abona

Categoría 3: Impresos y productos relacionados 4470/2025 | En evaluación | 92.000 € | 9 abr 2027 |