Licitaciones · Sectores · Maquinaria industrial · CPV 42124200
Licitaciones de maquinaria para producción y uso de energía mecánica
Contratación pública del grupo Maquinaria para producción y uso de energía mecánica (grupo CPV 42124200), con datos abiertos de PLACSP: presupuestos, baja media de adjudicación y empresas que más ganan.
La baja media solo incluye adjudicaciones entre el 1 % y el 100 % del presupuesto utilizado como base. Los demás resultados se conservan en los recuentos e importes.
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| SONEPAR SPAIN, S.A.U. | 7 | 199.700 € |
| SINELEC COMERCIAL BALEAR S.L. | 5 | 302.050 € |
| Adober Electricidad S.L. | 2 | 188.706 € |
| SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A. | 2 | 154.769 € |
| CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO S.A. | 1 | 107.400 € |
| I.I. KROHNE Iberia, S.l.u | 1 | 16.500 € |
| Ing. de bombeo Hidrostal s.l. c/ Joan Martorell 35 bajo | 1 | 55.500 € |
| EQUITRAGUA TECHNOLOGY S.L. | 1 | 107.400 € |
| GRUPO ANSAREO AEB S.L. | 1 | 31.234 € |
| GELIN, S.C | 1 | 100.717 € |
Licitaciones recientes
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Suministro de repuestos hidráulicos 202600047 | Resuelta | 36.000 € | 4 sept 2026 |
| Suministro de piezas de recambio originales o equivalentes para equipos mecánicos y eléctricos para el servicio de mantenimiento e instalaciones 1151_LAS_SU_0520 | Resuelta | 666.800 € | 25 may 2021 |
| Suministro de repuestos y equipos de pequeña cuantía necesarios en los sistemas de saneamiento 202600003 | Resuelta | 336.791 € | 22 may 2026 |
| El objeto de este procedimiento es establecer las condiciones técnicas y económicas para el suministro de recambios eléctricos y mecánicos de los diferentes equipos que tiene instalados EMAYA en sus estaciones de impulsión. 001873/2025 | Resuelta | 1.074.000 € | 13 abr 2026 |
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro