Licitaciones · Sectores · Trabajos de construcción · CPV 45246400
Licitaciones de trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
Contratación pública del grupo Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil (grupo CPV 45246400), con datos abiertos de PLACSP: presupuestos, baja media de adjudicación y empresas que más ganan.
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE SA | 2 | 2.776.169 € |
| U.T.E. BOSQUE DE RIBERA (PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.U. - FORESTACION Y REPOBLACIÓN, S.A. - GONZALEZ SOTO, S.A.) | 2 | 4.263.277 € |
| EUROPEA DE INGENIERIA Y OBRA CIVIL SL | 1 | 360.726 € |
| Infraestructuras Dear S.L. | 1 | 78.512 € |
| ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 1 | 633.000 € |
| TG4 CONSULTORES AEC, S.L. | 1 | 14.111 € |
| ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. - CESYR ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.L. | 1 | 5.648.538 € |
| ENEAS SERVICIOS INTEGRALES, S.A. | 1 | 1.490.620 € |
| SÁNCHEZ Y LAGO, S.L. | 1 | 1.312.611 € |
| COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A. | 1 | 8 € |
Licitaciones recientes
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro