Licitaciones · Sectores · Paquetes de software y sistemas de información · CPV 48823000
Licitaciones de sistemas y servidores de información
Contratación pública del grupo Sistemas y servidores de información (grupo CPV 48823000), con datos abiertos de PLACSP: presupuestos, baja media de adjudicación y empresas que más ganan.
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| SAYTEL INFORMATICA, S.L. | 1 | 689.020 € |
| Vodafone España, S.A.U. | 1 | 53.350 € |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L. | 1 | 509.164 € |
Licitaciones recientes
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Suministro, instalación, migración y puesta en marcha de dos cabinas de almacenamiento 847/2023 | Resuelta | 69.009 € | 8 mar 2023 |
| Suministro para ampliación y continuidad de la plataforma de respaldo hiperconvergente de la Cámara de Cuentas de Andalucía 1603/2026 | Resuelta | 99.101 € | 31 ago 2026 |
| Suministro de una nueva Infraestructura TIC, compuesta del equipamiento hardware y software necesario para los CPDs del Ayuntamiento de Sevilla (ref. 10/2020) 2020/000606 | Resuelta | 1.309.575 € | 4 sept 2020 |
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de sistemas y servidores de información, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro