Licitaciones por CPV
CPV 51120000
4
licitaciones
2,5 M€
presupuesto agregado (sin IVA)
13,3 %
baja media de adjudicación
2,5
ofertas por adjudicación (media)
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| ISOTRON S.A.U. | 1 | 246.512 € |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. | 1 | 225.966 € |
| VILLA FLORES MARTIN MONTAJES OBRAS Y SERVICIOS SA | 1 | 274.321 € |
| STADLER SELECCIONA S.L.U | 1 | 462.000 € |
| LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO, S.L | 1 | 252.677 € |
Licitaciones recientes
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Obras de modernización de los equipos electromecánicos y de conservación del Canal tramo común, en el T.M. Onda (Castellón) FP.212.004/2111 | Resuelta | 677.903 € | 10 jun 2026 |
| Acondicionamiento del accionamiento acimutal del radiotelescopio de 40m del Observatorio de Yebes 2026-1718090 | Anuncio previo | 136.850 € | — |
| Contrato mixto de suministro, desmontaje, montaje y puesta en marcha de dos separadores balísticos en el Complejo Medioambiental de Montalbán SUM.2026.04 | Resuelta | 470.000 € | 28 abr 2026 |
| Contratación de los servicios de apoyo y soporte al proceso de mantenimiento de instalaciones electricas, hidraulicas, electromecanicas y de control de EMASESA
 293/20 | Resuelta | 1.203.526 € | 23 jun 2021 |