Licitaciones · Sectores · Servicios financieros y de seguros · CPV 66000000
Licitaciones de servicios financieros y de seguros
Contratación pública del grupo Servicios financieros y de seguros (grupo CPV 66000000), con datos abiertos de PLACSP: presupuestos, baja media de adjudicación y empresas que más ganan.
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | 11 | 485.169 € |
| Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España | 9 | 434.711 € |
| MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS,S.A. | 5 | 253.417 € |
| MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 4 | 166.730 € |
| OCCIDENT GCO, S.A. De Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal | 4 | 76.992 € |
| FACTUM INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. | 3 | 2.174.625 € |
| CORRECTA DIGITAL SL | 3 | 1.930.236 € |
| VORTEX dimension digital SLL | 3 | 1.217.250 € |
| Wikipiedra S.L. | 3 | 3.468.450 € |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, Suc. en España | 3 | 417.715 € |
Licitaciones recientes
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de servicios financieros y de seguros, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro