Licitaciones · Sectores · Servicios inmobiliarios · CPV 70330000
Licitaciones de servicios varios de agencias inmobiliarias a comisión o por contrato
Contratación pública del grupo Servicios varios de agencias inmobiliarias a comisión o por contrato (grupo CPV 70330000), con datos abiertos de PLACSP: presupuestos, baja media de adjudicación y empresas que más ganan.
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| NEXT BUSINESS EXHIBITIONS SL | 1 | 16.500 € |
| ALISEDA SERVICIOS DE GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.U. | 1 | 43.353.427 € |
| SERVIHABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. | 1 | 41.864.392 € |
| PABLO DIAZ NOSTY | 1 | 21.600 € |
Licitaciones recientes
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Asistencia a la Feria Auténtica Premium Food 2026 a celebrar en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES) de Sevilla los días 14 y 15 de septiembre de 2026 CO-2026/001476 | Resuelta | 16.500 € | 28 ago 2026 |
| Servicio de administración de fincas C-4526-26/D-2601 | Adjudicada | 24.000 € | 6 ago 2026 |
| Servicio global de gestión de activos de Sareb 2026-P046 | Adjudicada | 95.683.917 € | 21 abr 2026 |
| Servicio de gestión y administración de fincas C-4503 | Resuelta | 24.000 € | 14 jul 2026 |
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de servicios varios de agencias inmobiliarias a comisión o por contrato, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro