Licitaciones · Sectores · Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo · CPV 72315200
Licitaciones de servicios relacionados con datos
Contratación pública del grupo Servicios relacionados con datos (grupo CPV 72315200), con datos abiertos de PLACSP: presupuestos, baja media de adjudicación y empresas que más ganan.
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 2 | 6.111.654 € |
| INETUM ESPAÑA, SA - ORANGE ESPAGNE UTE | 1 | 1.686.996 € |
| ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD, S.L.U. | 1 | 681.424 € |
| CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS S.A | 1 | 2.923.008 € |
| U.T.E. TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. – MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. | 1 | 305.784 € |
| Babel Sistemas de Información, S.L.U. | 1 | 950.460 € |
| NTT SPAIN INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SERVICES S.L. | 1 | 35.142 € |
| ELECTELCOM DEL SUR S.L. | 1 | 528.094 € |
| Ute Kapsch Vodafone Smart Mobility Fuengirola | 1 | 1.060.657 € |
| INDRA SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE LA INFOMACION S.L.U | 1 | 1.050.350 € |
Licitaciones recientes
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de servicios relacionados con datos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro