Licitaciones · Sectores · Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo · CPV 72400000
Licitaciones de servicios de Internet
Contratación pública del grupo Servicios de Internet (grupo CPV 72400000), con datos abiertos de PLACSP: presupuestos, baja media de adjudicación y empresas que más ganan.
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Vodafone España, S.A.U. | 16 | 7.235.021 € |
| ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | 14 | 7.233.999 € |
| Telefónica de España, S.A.U. | 11 | 47.548.498 € |
| Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU | 6 | 30.195.879 € |
| TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.-TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. | 4 | 44.929.351 € |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES SAU | 3 | 22.800 € |
| FREE TECHNOLOGIES EXCOM SL | 2 | 44.628 € |
| UTE Telefónica de España SAU;Telefónica móviles España SAU | 2 | 20.592.548 € |
| R Cable Y Telecable Telecomunicaciones S.A.U | 2 | 5.482.563 € |
| FUTURA SERVICE PROVIDER SAU | 2 | 47.495 € |
Licitaciones recientes
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de servicios de Internet, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro