Licitaciones por CPV
CPV 85121280
4
licitaciones
288.090 €
presupuesto agregado (sin IVA)
19,1 %
baja media de adjudicación
1,9
ofertas por adjudicación (media)
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 1 | 162.818 € |
| QUIRON PREVENCION S.L.U | 1 | 3088 € |
| HERMANOS LAISECA, S.L. | 1 | 35.700 € |
| EUROPREVEN SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, S.L. | 1 | 12.465 € |
| MALVAR Y PÉREZ OFTALMÓLOGAS ASOCIADAS S.L.P. | 1 | 12.090 € |
| VITHAS HOSPITALES, S.L.U | 1 | 14.770 € |
Licitaciones recientes
| Licitación | Estado | Presupuesto | Plazo |
|---|---|---|---|
| Reconocimientos médicos 2026/360012 | Resuelta | 39.622 € | 28 abr 2026 |
| Reconocimientos médicos laborales, vigilancia de la salud y reconocimientos oftalmológicos 33/VC-106/26 | Resuelta | 49.950 € | 17 abr 2026 |
| Contratación del servicio médico especialista en oftalmología para la realización de consultas y cirugías en la especialidad de cirugía refractiva y del segmento anterior, en la clínica asistencial IOBA titularidad de la Fundación Universidad de Valladolid, M.P. 2025_003_SE__PNSP | Resuelta | 162.818 € | 21 abr 2025 |
| Contratación del servicio de atención sanitaria, suministro y adaptación de prótesis oculares, a pacientes con enucleación ocular para FRATERNIDAD-MUPRESPA en Madrid.
 PIC2026_33547 | Resuelta | 35.700 € | 18 may 2026 |