Licitaciones · Sectores · Servicios de salud y asistencia social · CPV 85311200
Licitaciones de servicios de asistencia social y servicios conexos
Contratación pública del grupo Servicios de asistencia social y servicios conexos (grupo CPV 85311200), con datos abiertos de PLACSP: presupuestos, baja media de adjudicación y empresas que más ganan.
Empresas que más ganan en esta categoría
| Empresa | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| SOAC LA PALMA S.L. | 2 | 90.490 € |
| CENTRO CANINO BESAYA SL | 2 | 55.680 € |
| ASOCIACIÓN DE AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | 2 | 40.960 € |
| ICOT SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U. | 1 | 23.247.804 € |
| MIGUEL DE PRADO GARCIA | 1 | 26.364 € |
| HARTFORD,S.L. | 1 | 125.000 € |
| ASOGRA -AGRUPACION DE PERSONAS SORDAS DE GRANADA Y PROVINCIA | 1 | 154.000 € |
| ACUFADE - ASOCIACIÓN DE CUIDADORAS, FAMILIARES Y AMISTADES DE PERSONAS CON DEPENDENCIA, ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS | 1 | 280.240 € |
| Fundacion Sociocultural y Deportiva de la Federacion Melillense de Futbol | 1 | 80.737 € |
| EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. | 1 | 257.167 € |
Licitaciones recientes
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de servicios de asistencia social y servicios conexos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro