Empresas adjudicatarias · ***3382**
JAIME BOZA GALVEZ
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
3
adjudicaciones
273.444 €
importe adjudicado (sin IVA)
5,6 %
baja media sobre presupuesto
2,3
ofertas por licitación (media)
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla | 1 | 60.415 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Constantina | 1 | 35.059 € |
| Vicepresidente de Aguas de Huesna SL. | 1 | 177.970 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| Obra de desvío de la red de saneamiento existente en las instalaciones del campo de fútbol de el pedroso B41632266-2026/000058-PaAS | 177.970 € | 17 jul 2026 |
| conservación y mantenimiento del camino de los castañares P4103300B-2026/000011-PAAB | 35.059 € | 16 jul 2026 |
| Obras para la puesta en valor del entorno del Judío - Los Peñasquitos en el municipio de Cazalla de la Sierra, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Sierra Morena Sevillana (C14.I01.2), financiado por la Unión Europea-Next GenerationUE, con cargo a Fondos del Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2025/000813-PAAB | 60.415 € | 27 dic 2025 |
¿Compites con JAIME BOZA GALVEZ? El Informe Radar te da su nicho entero: quién más gana, con qué baja se adjudica y qué contratos vencen pronto.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Crear una alerta gratisInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro