Empresas adjudicatarias · ***5231**
MANUEL JIMENEZ LOPEZ
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
3
adjudicaciones
22.680 €
importe adjudicado (sin IVA)
-10,9 %
baja media sobre presupuesto
1,7
ofertas por licitación (media)
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella | 1 | 2350 € |
| Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide | 1 | 18.010 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | 1 | 2320 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| ATRACCIONES MAYORES. Bases Reguladoras del Procedimiento para la Adjudicación de la Autorización de uso común especial sobre los terrenos destinados a la Instalación de las Atracciones Mécanicas y Actividades Feriales con motivo de la Feria y Fiestas de San Bernabé a celebrar del 8 al 14 de junio de 2026. PAT 232/26 · lote 1 | 2350 € | 5 jun 2026 |
| Servicio de Veterinaria de la Universidad Pablo de Olavide SE.05/26INV | 18.010 € | 3 jun 2026 |
| Otorgamiento de licencia de uso común especial de las parcelas destinadas a atracciones y puestos de feria durante la Feria de San Juan Bautista 2026 2026 CONT-00011 · lote 01 | 2320 € | 29 may 2026 |
¿Compites con MANUEL JIMENEZ LOPEZ? El Informe Radar te da su nicho entero: quién más gana, con qué baja se adjudica y qué contratos vencen pronto.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Crear una alerta gratisInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro