Empresas adjudicatarias · B06824858
VERCODE
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
3
adjudicaciones
180.756 €
importe adjudicado (sin IVA)
0,0 %
baja media sobre presupuesto
1,7
ofertas por licitación (media)
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas | 1 | 56.070 € |
| Presidencia del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe | 1 | 56.200 € |
| Comandancia Guardia Civil de Sevilla | 1 | 68.486 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| Adecuación de los calabozos del Acuartelamiento de la Guardia Civil de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), a la normativa vigente P/0057/Y/26/2 | 68.486 € | 19 ago 2026 |
| Rehabilitación de la torre sur del edificio "centro de formación manolo cabeza-villarío" para uso administrativo. P4109900C-2026/000007-PAAS | 56.070 € | 16 jul 2026 |
| Suministro e instalación de ventanas y rejas del Centro Sociocultural de los Alcores en Mairena del Aljarafe 393/2026 | 56.200 € | 13 jul 2026 |
¿Compites con VERCODE? El Informe Radar te da su nicho entero: quién más gana, con qué baja se adjudica y qué contratos vencen pronto.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Crear una alerta gratisInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro