Empresas adjudicatarias · B08948267
URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
5
adjudicaciones
1,6 M€
importe adjudicado (sin IVA)
22,1 %
baja media sobre presupuesto
7,4
ofertas por licitación (media)
La baja media solo incluye adjudicaciones entre el 1 % y el 100 % del presupuesto utilizado como base. Los demás resultados se conservan en los recuentos e importes.
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena | 1 | 339.150 € |
| Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes | 1 | 467.405 € |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario | 1 | 146.729 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 1 | 541.340 € |
| Sección de Asuntos Económicos de la Dirección de Infraestructura | 1 | 77.602 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| Demolición del edificio de antiguas viviendas de maestros del CEIP Puerto del Rosario O 43/26 | 146.729 € | 29 sept 2026 |
| Obras que garanticen la estabilidad y la seguridad en las murallas de la Vila Vella de Tossa de Mar (Girona): Torres de Ses Hores, es Codolà y d'en Joanàs, y otros puntos del recinto amurallado 2026C1AJ0896 | 467.405 € | 14 sept 2026 |
| Obras de demolición de Torremuelle, Vista del Rey. Procedimientos judiciales PO/05 2025/17131S | 339.150 € | 21 may 2026 |
| Derribo de edificio en ruinas y construcción del muro perimetral sur. Acto Héroes de Revellín (TC 315-06/23 ) Tramitación anticipada. 2025/ETSAE0327/00005221E | 541.340 € | 8 ene 2026 |
| Proyecto: Demolición naves 01, 02, 08, 09 y 10 CMT Alférez Rubio Moscoso (Padul), Acto. Cervantes. Granada. TC 205-10/21 2025/ETSAE0910/00000757E | 77.602 € | 12 nov 2025 |
¿Compites con URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.? Conoce su mercado con Pro: quién más gana y con qué baja se adjudica.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro