Empresas adjudicatarias · B26716001
ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L.
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
5
adjudicaciones
435.442 €
importe adjudicado (sin IVA)
22,0 %
baja media sobre presupuesto
6,0
ofertas por licitación (media)
La baja media solo incluye adjudicaciones entre el 1 % y el 100 % del presupuesto utilizado como base. Los demás resultados se conservan en los recuentos e importes.
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Alcaldía del Ayuntamiento de Torremejía | 1 | 69.172 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Ribera del Fresno | 1 | 129.949 € |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MÉRIDA | 1 | 139.975 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Maguilla | 1 | 46.400 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Fuentes de León | 1 | 49.946 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| Actuaciones de instalación térmica y fotovoltaica en CEIP Inmaculada Concepción de Torremejía. Cofinanciado por fondos FEDER PAS 2/2026 Torremejía · lote 1 | 69.172 € | 17 jul 2026 |
| Instalación de aerotermia en CEIP Patriarca San José. (FEDER) 245/2026 Fuentes de León | 49.946 € | 12 jun 2026 |
| Obras para instalación térmica, de ventilación mediante aerotermia, en el C.E.I.P. Inocencio Durán de Maguilla- Cofinanciado con Fondos FEDER 2024/27/S706 Maguilla | 46.400 € | 10 jun 2026 |
| Mejora de eficiencia energética en el Colegio Público de San Pedro de Mérida. Cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa FEDER 2021-2027 3/2026 San Pedro de Mérida | 139.975 € | 30 abr 2026 |
| Obra de eficiencia energética actuando en huecos y aislamiento en el CEIP Meléndez Valdés - Fondos FEDER 2021-2027 115/2026 Ribera del Fresno | 129.949 € | 23 abr 2026 |
¿Compites con ALAUDAE GRUPO EMPRESARIAL S.L.? Conoce su mercado con Pro: quién más gana y con qué baja se adjudica.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro