Empresas adjudicatarias · B30511190
CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
4
adjudicaciones
1,6 M€
importe adjudicado (sin IVA)
11,4 %
baja media sobre presupuesto
7,3
ofertas por licitación (media)
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia | 2 | 716.956 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 1 | 315.580 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Villena | 1 | 613.440 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| Obras de nuevos nichos y urbanización del cementerio municipal de Villena 1842675X | 613.440 € | 28 ago 2026 |
| Sustitución de césped artificial en campos de fútbol municipales, mediante dos (2) lotes: Campo de fútbol de Alquerías y Campo de fútbol de Sangonera La Verde 2025_0185 · lote 2 | 315.580 € | 16 jul 2026 |
| Obras mejora de la eficiencia energética e instalación fotovoltaica en el CEIP San Francisco Javier de Los Barreros (Cartagena) 15005/2026 | 333.457 € | 22 jun 2026 |
| Emergencia para recuperar la estabilidad estructural de los forjados del pabellón de Educación Infantil en el CEIP "Mariano Aroca" de Murcia. 15020/2026 | 383.499 € | 10 jun 2026 |
¿Compites con CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L.? El Informe Radar te da su nicho entero: quién más gana, con qué baja se adjudica y qué contratos vencen pronto.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Crear una alerta gratisInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro