Empresas adjudicatarias · B46036398
TRANSVIA,S.L.
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
4
adjudicaciones
2,4 M€
importe adjudicado (sin IVA)
4,6 %
baja media sobre presupuesto
1,0
ofertas por licitación (media)
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Subdirección General de Planificación y Gestión Económica | 2 | 2.167.948 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Silla | 1 | 773 € |
| Dirección General del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) | 1 | 215.235 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| Servicio de transporte terrestre adaptado para personas con movilidad reducida con acompañante para las personas usuarias del Centro de Día de Personas Mayores Dependientes Anna Lluch de Meliana CPRORR/2026/IVASS/0024 | 215.235 € | 24 ago 2026 |
| Servicio de transporte al Centro Penitenciario de Valencia 020120260094 | 1.397.714 € | 17 ago 2026 |
| Servicio de organización de la cena del “Dia de Majors” en el municipio de Silla 2748233Q · lote 3 | 773 € | 19 jun 2026 |
| Servicio de transporte de personal al Centro Penitenciario de Valencia (Picassent), dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 020120230187 | 770.234 € | 14 feb 2024 |
¿Compites con TRANSVIA,S.L.? El Informe Radar te da su nicho entero: quién más gana, con qué baja se adjudica y qué contratos vencen pronto.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Crear una alerta gratisInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro