Empresas adjudicatarias · B65557332
CUBE ROOT CARDS, S.L.
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
3
adjudicaciones
69.685 €
importe adjudicado (sin IVA)
34,9 %
baja media sobre presupuesto
5,3
ofertas por licitación (media)
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Servicio Murciano de Salud - Gerencia | 1 | 25.842 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | 1 | 34.243 € |
| IMAS - Gerència | 1 | 9600 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| Suministro del soporte físico (plásticos) y cintas necesarias para la personalización e impresión de la tarjeta sanitaria individual en los centros de Atención Primaria del Servicio Murciano de Salud CS/9900/1101204802/26/PAS | 25.842 € | 17 jul 2026 |
| Contracte de subministrament de targetes preimpreses per a famílies nombroses i famílies monoparentals per a la secció d'atenció a la ciutadania de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 2025/95/CSUB | 9600 € | 12 jun 2026 |
| Contratación, por el sistema de lotes, del suministro de tarjetas ciudadanas y consumibles de las impresoras de las mismas. 40297M/2023 · lote 1 | 34.243 € | 23 ago 2023 |
¿Compites con CUBE ROOT CARDS, S.L.? El Informe Radar te da su nicho entero: quién más gana, con qué baja se adjudica y qué contratos vencen pronto.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Crear una alerta gratisInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro