Empresas adjudicatarias · B70538459
NOVAVIAL S.L
Perfil de adjudicatario en contratación pública, elaborado con datos abiertos de PLACSP.
6
adjudicaciones
1,6 M€
importe adjudicado (sin IVA)
6,7 %
baja media sobre presupuesto
4,5
ofertas por licitación (media)
La baja media solo incluye adjudicaciones entre el 1 % y el 100 % del presupuesto utilizado como base. Los demás resultados se conservan en los recuentos e importes.
Órganos que más le adjudican
| Órgano | Adjudicaciones | Importe |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Lugo | 1 | 260.092 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo | 1 | 346.860 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cambre | 1 | 158.659 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Porto do Son | 1 | 408.603 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Burela | 1 | 164.513 € |
Últimas adjudicaciones
| Licitación | Importe (sin IVA) | Fecha |
|---|---|---|
| Humanización y mejora del confort climático de la plaza de San Lorenzo cofinanciada por la Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), Programa Plurirregional de España 2021-2027, subtipo de actuación 2.4 Adaptación al cambio climático y prevención de riesgo de catástrofes. 2026/C002/000021 | 346.860 € | 29 sept 2026 |
| Mellora das redes de abastecemento e saneamento na rúa Lousas (POS+Adicional 2/2025 (1ª Fase) AVS 03109 26/27 | 248.497 € | 28 sept 2026 |
| LUGO.- Acondicionamento dos vestiarios da Escola de Piragüismo 2026/CON_02/000065 | 260.092 € | 18 sept 2026 |
| Mejora funcional del paseo de los Templarios Fase 0 (El Temple), Ayuntamiento de Cambre. 2024/C003/000005 | 158.659 € | 18 ago 2026 |
| Proyecto de reforma en Rúa Rosalía de Castro nº 61 1409/2025 | 164.513 € | 26 may 2026 |
| Rehabilitacion da Casa Rios para centro xuvenil e salon de plenos do concello de Porto do Son 2777/2023 | 408.603 € | 18 sept 2024 |
¿Compites con NOVAVIAL S.L? Conoce su mercado con Pro: quién más gana y con qué baja se adjudica.
Alertas por email
Recibe cada día las licitaciones nuevas que encajan con tu perfil, antes de que se agote el plazo. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Ver alertas de StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro