Licitaciones · 2023-0-001
Material sanitario general diverso
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 3
- Expediente
- 2023-0-001
- Presupuesto (sin IVA)
- 781.678 €
- Valor estimado
- 1.694.024 €
- Lugar de ejecución
- Zaragoza (ES243)
- CPV
- 33140000
- Plazo de presentación
- 2 nov 2022
- Última actualización
- 1 jul 2026
Lotes (13)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1. Fundas compresivas | 261.603 € |
| 10 | Lote 10. Material para neurocirugía | 8132 € |
| 11 | Lote 11. Drenajes torácicos | 8785 € |
| 12 | Lote 12. Shunts carótida | 5512 € |
| 13 | Lote 13. Material sanitario general diverso | 451.823 € |
| 2 | Lote 2. Sondas vaginales | 5172 € |
| 3 | Lote 3. Fresas | 3603 € |
| 4 | Lote 4. Colágenos | 9960 € |
| 5 | Lote 5. Cánulas de aspiración | 4056 € |
| 6 | Lote 6. Micro-sierras | 4850 € |
| 7 | Lote 7. Hojas de sierra | 9008 € |
| 8 | Lote 8. Resección transmural | 5096 € |
| 9 | Lote 9. Anclaje | 4074 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 13 | GVB-SPES ESPO SL | 3366 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | 4524 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | Cook España S.L. | 4000 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | JOHNSON & JOHNSON SA | 8060 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | LELEMAN | 16.000 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | BESTMEDIC, S.L. | 34.320 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 1 | CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.A. | 244.800 € | 3 | 27 ene 2023 |
| 10 | Sin adjudicatario | — | 0 | 27 ene 2023 |
| 11 | Productos Medicinales Medela, S.L. | 8784 € | 1 | 27 ene 2023 |
| 12 | Sin adjudicatario | — | 0 | 27 ene 2023 |
| 13 | AB MEDICA GROUP, S.A. | 5320 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | TELEFLEX MEDICAL .S.A.U. | 616 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | Medtronic Iberica | 8730 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | CARDINAL HEALTH SPAIN 511, S.A. | 13.200 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | OLYMPUS IBERIA S.A.U. | 71.157 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | VYAIRE MEDICAL SL | 1932 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 2140 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A. | 12.855 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA | 11.592 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | BOSTON SCIENTIFIC IBÉRICA, S.A. | 6760 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | Comercial Médico Quirúrgica, SA | 28.560 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A. | 2828 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | CRIVEL,S.A. | 9840 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 13 | GRIFOLS MOVACO, S.A. | 4920 € | 25 | 27 ene 2023 |
| 2 | Sin adjudicatario | — | 0 | 27 ene 2023 |
| 3 | BESTMEDIC, S.L. | 3600 € | 1 | 27 ene 2023 |
| 4 | BESTMEDIC, S.L. | 9790 € | 1 | 27 ene 2023 |
| 5 | Sin adjudicatario | — | 0 | 27 ene 2023 |
| 6 | STRYKER IBERIA,SL | 4849 € | 1 | 27 ene 2023 |
| 7 | ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U. | 9000 € | 1 | 27 ene 2023 |
| 8 | IZASA HOSPITAL, S.L.U. | 5142 € | 1 | 27 ene 2023 |
| 9 | Sin adjudicatario | — | 0 | 27 ene 2023 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.