Licitaciones · 02.07.01.01 2023/11-SS_REYES
Suministro de carpas y módulos sanitarios destino a diferentes servicios municipales.
Resuelta
- Órgano de contratación
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
- Expediente
- 02.07.01.01 2023/11-SS_REYES
- Presupuesto (sin IVA)
- 372.296 €
- Valor estimado
- 556.393 €
- Lugar de ejecución
- Madrid (ES300)
- CPV
- 44212320, 42512300, 39100000, 44411800, 45223800, 90910000, 39154100, 31121000, 45255400
- Plazo de presentación
- 31 jul 2023
- Última actualización
- 17 jun 2026
Lotes (11)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | 1 Arrendamiento y Montaje Carpas fiestas del 2 de mayo de 2024 | 39.325 € |
| 10 | 10 Arrendamiento y Montaje Módulos sanitarios Noche de San Juan 2024 y sus prórrogas. | 1800 € |
| 11 | 11 Servicio de limpieza del interior de las carpas y sus circundantes Sansestock los ejercicios de su ejecución y Noche de San Juan 2024 y sus prórrogas | 1300 € |
| 2 | 2 Módulos sanitarios fiestas 2 de mayo 2024 | 4921 € |
| 3 | 3 Carpas fiestas del Stmo. Cristo de los Remedios de 2023 y 2024. | 112.320 € |
| 4 | 4 Módulos sanitarios Fiestas Stmo. Cristo de los Remedios 2023 y 2024. | 33.480 € |
| 5 | 5 Carpas fiestas de Navidad 2023-2024 y 2024-2025. | 35.000 € |
| 6 | 6 Arrendamiento y Montaje Infraestructuras feriales Sansestock | 99.950 € |
| 7 | 7 Arrendamiento y Montaje de Carpas para las instalaciones deportivas en periodo estival. | 29.200 € |
| 8 | 8 Arrendamiento y Montaje Sanitarios portátiles ecológicos para eventos e instalaciones deportivas. | 9000 € |
| 9 | 9 Adquisición de Carpas | 6000 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARPAS MADRID SL | 36.966 € | 1 | 10 oct 2023 |
| 10 | PREFABRI, S.L. | 1614 € | 2 | 13 feb 2024 |
| 11 | LIMASA MEDITERRANEA SAU | 1300 € | 1 | 5 sept 2023 |
| 2 | PREFABRI, S.L. | 3941 € | 2 | 17 oct 2023 |
| 3 | CARPAS MADRID SL | 111.197 € | 3 | 8 ago 2023 |
| 4 | PREFABRI, S.L. | 26.399 € | 2 | 11 ago 2023 |
| 5 | JOSÉ MANUEL VIÑUELA GARCÍA | 17.400 € | 2 | 10 oct 2023 |
| 6 | JOSÉ MANUEL VIÑUELA GARCÍA | 98.841 € | 3 | 5 sept 2023 |
| 7 | CARPAS MADRID SL | 26.280 € | 2 | 5 dic 2023 |
| 8 | PREFABRI, S.L. | 7895 € | 2 | 5 dic 2023 |
| 9 | SUMINISTROS TÉCNICOS LÓPEZ SANCHO S.L. | 3419 € | 1 | 19 sept 2023 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.