Licitaciones · M2023/018598
La celebración del AM para la homologación de los servicios de limpieza a prestar en bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de CyL y entidades adheridas, cuyo presupuesto sea igual o superior a 120.000 € (IVA excluido)
Resuelta
- Órgano de contratación
- Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León
- Expediente
- M2023/018598
- Presupuesto (sin IVA)
- no publicado
- Valor estimado
- 222.150.993 €
- Lugar de ejecución
- Ávila (ES411)
- CPV
- 90910000
- Plazo de presentación
- 20 mar 2024
- Última actualización
- 2 sept 2026
Lotes (18)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 001 | Limpieza general Ávila | no publicado |
| 002 | Limpieza sanitaria Ávila | no publicado |
| 003 | Limpieza general Burgos | no publicado |
| 004 | Limpieza sanitaria Burgos | no publicado |
| 005 | Limpieza general León | no publicado |
| 006 | Limpieza sanitaria León | no publicado |
| 007 | Limpieza general Palencia | no publicado |
| 008 | Limpieza sanitaria Palencia | no publicado |
| 009 | Limpieza general Salamanca | no publicado |
| 010 | Limpieza sanitaria Salamanca | no publicado |
| 011 | Limpieza general Segovia | no publicado |
| 012 | Limpieza sanitaria Segovia | no publicado |
| 013 | Limpieza general Soria | no publicado |
| 014 | Limpieza sanitaria Soria | no publicado |
| 015 | Limpieza general Valladolid | no publicado |
| 016 | Limpieza sanitaria Valladolid | no publicado |
| 017 | Limpieza general Zamora | no publicado |
| 018 | Limpieza sanitaria Zamora | no publicado |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | TOT NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | EULEN, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | TEFISA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 001 | SELECTIA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | GARBIALDI, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | TEFISA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 002 | EULEN, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 003 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | LIMPIEZAS URBION SL | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | EULEN, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | SOLDENE, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | TEFISA S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | SELECTIA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | TOT NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | GARBIALDI, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 003 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 004 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | TEFISA S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | GARBIALDI, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | EULEN, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | SELECTIA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 004 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 005 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | LIMPIBER, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | TOT NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | SELECTIA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | TEFISA S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | EULEN, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 005 | CLECE, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 006 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | TEFISA S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | EULEN, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | GARBIALDI, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 006 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 007 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | EULEN, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | SELECTIA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | LOWEN SERVICIOS INTEGRALES S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | TOT NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 007 | TEFISA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | GARBIALDI, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | TEFISA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | EULEN, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 008 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 009 | EULEN, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | GARBIALDI, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | TEFISA S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | LOWEN SERVICIOS INTEGRALES S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | TOT NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | SELECTIA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 009 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 010 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | GARBIALDI, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | EULEN, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | TEFISA S.L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 010 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 22 | 21 jun 2024 |
| 011 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | SELECTIA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | TOT NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | TEFISA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | EULEN, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 011 | LOWEN SERVICIOS INTEGRALES S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | GARBIALDI, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | EULEN, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | CLN INCORPORA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | TEFISA S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 012 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 21 | 21 jun 2024 |
| 013 | TOT NET SERVICIOS DE LIMPIEZA GRUPO NETTO, S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | EULEN, S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | SELECTIA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | TEFISA S.L. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | LIMPIEZAS URBION SL | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 013 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | LIMPIEZAS MANCHEGAS BECQUER S. L. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | GARBIALDI, S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | ELEROC SERVICIOS SL | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | TEFISA S.L. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA, S.L. (LIMCASA, S.L.) | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | EULEN, S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | BROCOLI, S.L. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 014 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 18 | 21 jun 2024 |
| 015 | SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 015 | SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 015 | ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 015 | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 015 | OHL SERVICIOS INGESAN S.A | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 015 | Mitie Facilities Services, S.A.U. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 015 | ISS Facility Services, S.A | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
| 015 | LIMPIEZAS GREDOS S.A. | no publicado | 24 | 21 jun 2024 |
