Licitaciones · 5505/2024
Establecimiento Sistema Dinámico de Adquisición para la prestación de servicios habituales de competencia municipal
En evaluación
- Órgano de contratación
- Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
- Expediente
- 5505/2024
- Presupuesto (sin IVA)
- 0 €
- Valor estimado
- 18.800.000 €
- Lugar de ejecución
- Guadalajara (ES424)
- CPV
- 50110000, 34113000, 44112200, 45421144, 45442100, 50312000, 50532100, 66114000, 72224000, 79414000, 79521000, 90460000, 90711500, 90714000, 90714500, 90721600, 92331210, 31600000, 31625300, 32342410, 45422000, 50511000, 50531300, 50532200, 50750000, 50800000, 51111000, 60100000, 63000000, 71222100, 71240000, 71315400, 72600000, 77310000, 79633000, 79711000, 79952100, 90000000, 90490000, 90712100, 90714100, 90720000, 92622000, 37535000, 39113000, 39534000, 43300000, 45421160, 45430000, 50323000, 60210000, 65400000, 71421000, 71520000, 71700000, 72212326, 77320000, 77340000, 79340000, 79900000, 90650000, 90712400, 92620000, 34100000, 45312000, 71000000, 71220000, 71313450, 71631100, 71900000, 72200000, 72212170, 75240000, 85200000, 90710000, 90712200, 90722000, 98350000, 31120000, 45312100, 50530000, 50532400, 71200000, 71242000, 71317210, 71356000, 71356200, 79710000, 79980000, 80561000, 90731400, 90900000, 92600000, 34111200, 34430000, 37000000, 42512000, 45223110, 50112000, 50334400, 50532000, 50850000, 71313100, 71800000, 72212331, 77311000, 79341400, 79520000, 79713000, 79800000, 90690000, 90700000, 90711400, 90742100, 90742400, 31625100, 31625200, 37310000, 45312200, 50000000, 60400000, 71318000, 71354100, 71400000, 71631400, 72130000, 79632000, 80000000, 90670000, 90711000, 90713000, 92000000, 31518600, 45223100, 45223800, 45500000, 50510000, 50532300, 60120000, 71230000, 71313000, 71315410, 71356100, 71540000, 79723000
- Plazo de presentación
- 31 dic 2029
- Última actualización
- 2 jul 2026
Lotes (145)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | 50110000-Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado. | 0 € |
| 10 | 77310000-Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes. | 0 € |
| 100 | 71631400-Servicios de inspección técnica de estructuras de ingeniería. | 0 € |
| 101 | 71315410-Inspección del sistema de ventilación. | 0 € |
| 102 | 79340000-Servicios de publicidad y de marketing. | 0 € |
| 103 | 79520000-Servicios de reprografía. | 0 € |
| 104 | 79800000-Servicios de impresión y servicios conexos. | 0 € |
| 105 | 34100000-Vehículos de motor. | 0 € |
| 106 | 92000000-Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. | 0 € |
| 107 | 60120000-Servicios de taxi. | 0 € |
| 108 | 92622000-Servicios de organización de espectáculos deportivos. | 0 € |
| 109 | 79952100-Servicios de organización de eventos culturales. | 0 € |
| 11 | 50532300-Servicios de reparación y mantenimiento de generadores. | 0 € |
| 110 | 60100000-Servicios de transporte por carretera. | 0 € |
| 111 | 79521000-Servicios de fotocopia. | 0 € |
| 112 | 45223800-Montaje e instalación de estructuras prefabricadas. | 0 € |
| 113 | 79341400-Servicios de campañas de publicidad. | 0 € |
| 114 | 34111200-Automóviles de turismo. | 0 € |
| 115 | 43300000-Maquinaria y equipo de construcción. | 0 € |
| 116 | 31600000-Equipo y aparatos eléctricos. | 0 € |
| 117 | 90900000-Servicios sanitarios y de limpieza. | 0 € |
| 118 | 32342410-Equipo de sonido. | 0 € |
| 119 | 31518600-Proyectores de luz. | 0 € |
| 12 | 45422000-Carpintería y ebanistería. | 0 € |
| 120 | 31120000-Generadores. | 0 € |
| 121 | 79633000-Servicios de desarrollo del personal. | 0 € |
| 122 | 34113000-Vehículos con tracción a las 4 ruedas. | 0 € |
| 123 | 45223100-Montaje de estructuras metálicas. | 0 € |
| 124 | 80561000-Servicios de formación en materia de salud. | 0 € |
| 125 | 39113000-Asientos y sillas diversos. | 0 € |
| 126 | 80000000-Servicios de enseñanza y formación. | 0 € |
| 127 | 79632000-Servicios de formación de personal. | 0 € |
| 128 | 45223110-Instalación de estructuras metálicas. | 0 € |
| 129 | 37000000-Instrumentos musicales, artículos deportivos, juegos, juguetes, artículos de artesanía, materiales artísticos y accesorios. | 0 € |
| 13 | 50532400-Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de distribución eléctrica. | 0 € |
| 130 | 79414000-Servicios de consultoría en gestión de recursos humanos. | 0 € |
| 131 | 79900000-Servicios comerciales diversos y otros servicios conexos. | 0 € |
| 132 | 71317210-Servicios de consultoría en salud y seguridad. | 0 € |
| 133 | 37535000-Tiovivos, columpios, casetas de tiro y otras atracciones de feria. | 0 € |
| 134 | 34430000-Bicicletas. | 0 € |
| 135 | 98350000-Servicios de instalaciones municipales. | 0 € |
| 136 | 37310000-Instrumentos musicales. | 0 € |
| 137 | 44112200-Revestimientos para suelos. | 0 € |
| 138 | 39534000-Alfombrado industrial. | 0 € |
| 139 | 66114000-Servicios de arrendamiento financiero. | 0 € |
| 14 | 50800000-Servicios varios de reparación y mantenimiento. | 0 € |
| 140 | 45421160-Trabajos de cerrajería y carpintería metálica. | 0 € |
| 141 | 85200000-Servicios de veterinaria. | 0 € |
| 142 | 45430000-Trabajos de revestimiento de suelos y paredes. | 0 € |
| 143 | 45500000-Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista. | 0 € |
| 144 | 45421144-Trabajos de instalación de toldos. | 0 € |
| 145 | 45312200-Instalación de sistemas de alarma antirrobo. | 0 € |
| 146 | 42512000-Instalaciones de aire acondicionado. | 0 € |
| 15 | 45312000-Instalación de sistemas de alarma y antenas. | 0 € |
| 16 | 50510000-Servicios de reparación y mantenimiento de bombas, válvulas, grifos y contenedores de metal. | 0 € |
| 17 | 50850000-Servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario. | 0 € |
| 18 | 45312100-Instalación de sistemas de alarma contra incendios. | 0 € |
| 19 | 50000000-Servicios de reparación y mantenimiento. | 0 € |
| 2 | 50532100-Servicios de reparación y mantenimiento de motores eléctricos. | 0 € |
| 20 | 50511000-Servicios de reparación y mantenimiento de bombas. | 0 € |
| 21 | 72212331-Servicios de desarrollo de software de gestión de proyectos. | 0 € |
| 22 | 72212170-Servicios de desarrollo de software de conformidad. | 0 € |
| 23 | 50323000-Mantenimiento y reparación de periféricos informáticos. | 0 € |
| 24 | 79711000-Servicios de vigilancia de sistemas de alarma. | 0 € |
| 25 | 71222100-Servicios de cartografía de zonas urbanas. | 0 € |
| 26 | 72200000-Servicios de programación de «software» y de consultoría. | 0 € |
| 27 | 72600000-Servicios de apoyo informático y de consultoría. | 0 € |
| 28 | 71313450-Seguimiento ambiental para la construcción. | 0 € |
| 29 | 75240000-Servicios de seguridad y orden públicos. | 0 € |
| 3 | 50112000-Servicios de reparación y mantenimiento de automóviles. | 0 € |
| 30 | 71200000-Servicios de arquitectura y servicios conexos. | 0 € |
| 31 | 50334400-Servicios de mantenimiento de sistemas de comunicaciones. | 0 € |
| 32 | 31625200-Sistemas de avisador de incendios. | 0 € |
| 33 | 50312000-Mantenimiento y reparación de equipo informático. | 0 € |
| 34 | 72130000-Servicios de consultoría en planificación de instalaciones informáticas. | 0 € |
| 35 | 79710000-Servicios de seguridad. | 0 € |
| 36 | 79713000-Servicios de guardias de seguridad. | 0 € |
| 37 | 50750000-Servicios de mantenimiento de ascensores. | 0 € |
| 38 | 72212326-Servicios de desarrollo de software cartográfico. | 0 € |
| 39 | 71000000-Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección. | 0 € |
| 4 | 50532000-Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado. | 0 € |
| 40 | 31625100-Sistemas de detección de incendios. | 0 € |
| 41 | 31625300-Sistemas de alarma antirrobo. | 0 € |
| 42 | 71356200-Servicios de asistencia técnica. | 0 € |
| 43 | 71313100-Servicios de consultoría en control del ruido. | 0 € |
| 44 | 71240000-Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación. | 0 € |
| 45 | 71354100-Servicios de cartografía digital. | 0 € |
| 46 | 71356100-Servicios de control técnico. | 0 € |
| 47 | 71900000-Servicios de laboratorio. | 0 € |
| 48 | 71313000-Servicios de consultoría en ingeniería ambiental. | 0 € |
| 49 | 71230000-Servicios de organización de concursos de proyectos de arquitectura. | 0 € |
| 5 | 50531300-Servicios de reparación y mantenimiento de compresores. | 0 € |
| 50 | 71400000-Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística. | 0 € |
| 51 | 71356000-Servicios técnicos. | 0 € |
| 52 | 71800000-Servicios de consultoría en suministro de agua y en materia de desechos. | 0 € |
| 53 | 71318000-Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería. | 0 € |
| 54 | 71220000-Servicios de diseño arquitectónico. | 0 € |
| 55 | 71242000-Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos. | 0 € |
| 56 | 71421000-Servicios de jardinería paisajística. | 0 € |
| 57 | 77311000-Servicios de mantenimiento de jardines y parques. | 0 € |
| 58 | 77340000-Poda de árboles y setos. | 0 € |
| 59 | 90714100-Sistemas de información medioambiental. | 0 € |
| 6 | 50530000-Servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria. | 0 € |
| 60 | 90712400-Servicios de planificación de la estrategia de gestión o conservación de recursos naturales. | 0 € |
| 61 | 71520000-Servicios de supervisión de obras. | 0 € |
| 62 | 90714500-Servicios de control de la calidad medioambiental. | 0 € |
| 63 | 90711500-Seguimiento medioambiental que no sea para la construcción. | 0 € |
| 64 | 71700000-Servicios de monitorización y control. | 0 € |
| 65 | 90714000-Auditoría medioambiental. | 0 € |
| 66 | 90711000-Evaluación del impacto medioambiental que no sea para la construcción. | 0 € |
| 67 | 90000000-Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente. | 0 € |
| 68 | 65400000-Otras fuentes de aprovisionamiento y distribución de energía. | 0 € |
| 69 | 90670000-Servicios de desinfección y exterminio en áreas urbanas o rurales. | 0 € |
| 7 | 45442100-Trabajos de pintura. | 0 € |
| 70 | 90711400-Servicios de evaluación del impacto medioambiental (EIA) que no sean para la construcción. | 0 € |
| 71 | 71540000-Servicios de gestión de obras. | 0 € |
| 72 | 90710000-Gestión medioambiental. | 0 € |
| 73 | 90712200-Planificación de la estrategia de conservación forestal. | 0 € |
| 74 | 90713000-Servicios de asesoramiento sobre asuntos ambientales. | 0 € |
| 75 | 90700000-Servicios medioambientales. | 0 € |
| 76 | 90712100-Planificación del desarrollo medioambiental urbano. | 0 € |
| 77 | 90650000-Servicios de retirada de amianto. | 0 € |
| 78 | 90720000-Protección del medio ambiente. | 0 € |
| 79 | 90690000-Servicios de limpieza de pintadas. | 0 € |
| 8 | 51111000-Servicios de instalación de motores eléctricos, generadores y transformadores. | 0 € |
| 80 | 90742100-Servicios de control del ruido. | 0 € |
| 81 | 90721600-Servicios de protección contra la radiación. | 0 € |
| 82 | 79723000-Servicios de análisis de residuos. | 0 € |
| 83 | 90742400-Servicios de asesoramiento sobre la contaminación acústica. | 0 € |
| 84 | 90731400-Servicios de seguimiento o medición de la contaminación atmosférica. | 0 € |
| 86 | 90722000-Rehabilitación medioambiental. | 0 € |
| 87 | 90460000-Servicios de vaciado de pozos negros y fosas sépticas. | 0 € |
| 88 | 90490000-Servicios de inspección de alcantarillas y de asesoramiento en materia de aguas residuales. | 0 € |
| 89 | 72224000-Servicios de consultoría en gestión de proyectos. | 0 € |
| 9 | 50532200-Servicio de reparación y mantenimiento de transformadores. | 0 € |
| 90 | 63000000-Servicios de transporte complementarios y auxiliares; servicios de agencias de viajes. | 0 € |
| 91 | 92620000-Servicios relacionados con los deportes. | 0 € |
| 92 | 71315400-Servicios de inspección de edificios. | 0 € |
| 93 | 77320000-Servicios de mantenimiento de campos deportivos. | 0 € |
| 94 | 60210000-Servicios de transporte público por ferrocarril. | 0 € |
| 95 | 92331210-Servicios de animación para niños. | 0 € |
| 96 | 71631100-Servicios de inspección de maquinaria. | 0 € |
| 97 | 79980000-Servicios de suscripción. | 0 € |
| 98 | 92600000-Servicios deportivos. | 0 € |
| 99 | 60400000-Servicios de transporte aéreo. | 0 € |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.