Licitaciones · 2017/001500
Aprovechamientos apicolas en la provincia de Guadalajara. (2100GU17SER00011-AE)
Resuelta
- Órgano de contratación
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Guadalajara
- Expediente
- 2017/001500
- Presupuesto (sin IVA)
- no publicado
- Valor estimado
- no publicado
- Lugar de ejecución
- Guadalajara (ES424)
- CPV
- 77200000
- Plazo de presentación
- 24 abr 2017
- Última actualización
- 24 jun 2026
Lotes (9)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | MUP 265-I en t.m. de Valdesotos | no publicado |
| 2 | MUP 265- II, t.m. Valdesotos | no publicado |
| 3 | MUP 268-I, t.m. Tortuero | no publicado |
| 4 | MUP 268-II, t.m. Tortuero | no publicado |
| 5 | MUP 273-I, t.m. Campillo de Ranas | no publicado |
| 6 | MUP 273-II, t..m. Campillo de Ranas | no publicado |
| 7 | MUP 273-III, t.m. de Campillo de Ranas | no publicado |
| 8 | MUP 274-III, Muriel, t.m. Tamajon | no publicado |
| 9 | MUP 274-IV, Muriel, t.m. Tamajon | no publicado |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES BORRAS ALBERT | no publicado | 4 | 17 may 2017 |
| 2 | ANDRES BORRAS ALBERT | no publicado | 4 | 17 may 2017 |
| 3 | ANDRES BORRAS ALBERT | no publicado | 4 | 17 may 2017 |
| 4 | ANDRES BORRAS ALBERT | no publicado | 4 | 17 may 2017 |
| 5 | ANDRES BORRAS ALBERT | no publicado | 4 | 17 may 2017 |
| 6 | ANDRES BORRAS ALBERT | no publicado | 4 | 17 may 2017 |
| 7 | JAVIER SANCHEZ FLOREZ | no publicado | 4 | 17 may 2017 |
| 8 | FERNANDO AJENJO LLORENTE | no publicado | 4 | 17 may 2017 |
| 9 | RAFAEL CASA GARCIA | no publicado | 4 | 17 may 2017 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro