Licitaciones · CMAYOR/2024/19Y02/0145
Prestación del servicio de limpieza de los centros docentes públicos de la Generalitat Valenciana dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, y su auditoría de calidad.
Resuelta
- Órgano de contratación
- Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana
- Expediente
- CMAYOR/2024/19Y02/0145
- Presupuesto (sin IVA)
- 113.530.672 €
- Valor estimado
- 255.068.009 €
- Lugar de ejecución
- Valencia/València (ES523)
- CPV
- 90911200, 79212000
- Plazo de presentación
- 5 mar 2025
- Última actualización
- 6 ago 2026
Lotes (28)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Alicante zona 01 | 4.773.044 € |
| 10 | Castellón zona 01 | 4.624.601 € |
| 11 | Castellón zona 02 | 3.791.914 € |
| 12 | Castellón zona 03 | 5.580.127 € |
| 13 | Valencia zona 01 | 5.151.420 € |
| 14 | Valencia zona 02 | 4.606.485 € |
| 15 | Valencia zona 03 | 2.512.051 € |
| 16 | Valencia zona 04 | 2.457.087 € |
| 17 | Valencia zona 05 | 5.061.605 € |
| 18 | Valencia zona 06 | 6.307.188 € |
| 19 | Valencia zona 07. | 6.778.360 € |
| 2 | Alicante zona 02 | 4.082.750 € |
| 20 | Valencia zona 08 | 2.489.169 € |
| 21 | Valencia zona 09 | 4.933.124 € |
| 22 | Valencia zona 10 | 3.530.258 € |
| 23 | Valencia zona 11 | 4.576.937 € |
| 24 | Valencia zona 12 | 3.445.140 € |
| 25 | Valencia zona 13 | 3.586.741 € |
| 26 | Auditoria Alicante. | 196.154 € |
| 27 | Auditoria Castellón | 62.985 € |
| 28 | Auditoria Valencia | 249.460 € |
| 3 | Alicante zona 03 | 3.613.325 € |
| 4 | Alicante zona 04 | 7.816.609 € |
| 5 | Alicante zona 05 | 3.612.815 € |
| 6 | Alicante zona 06 | 3.991.728 € |
| 7 | Alicante zona 07 | 5.387.777 € |
| 8 | Alicante zona 08 | 6.929.479 € |
| 9 | Alicante zona 09 | 3.382.337 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UTE SAMYL INAMA LEVANTE | 4.145.866 € | 3 | 2 jun 2025 |
| 10 | UTE AULAS LIMPIAS | 3.468.451 € | 9 | 2 jun 2025 |
| 11 | UTE AULAS LIMPIAS | 2.843.936 € | 7 | 2 jun 2025 |
| 12 | UTE EDUCACIÓ VALÉNCIA | 4.310.928 € | 6 | 2 jun 2025 |
| 13 | MED AGC SERVICIOS, S.L. | 4.074.773 € | 7 | 2 jun 2025 |
| 14 | UTE AULAS LIMPIAS | 3.454.864 € | 5 | 2 jun 2025 |
| 15 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | 2.061.810 € | 8 | 2 jun 2025 |
| 16 | MED AGC SERVICIOS, S.L. | 1.866.403 € | 10 | 2 jun 2025 |
| 17 | UTE EDUCACIÓ VALÉNCIA | 3.997.374 € | 5 | 2 jun 2025 |
| 18 | SERVEO SERVICIOS AUXILIARES, S.A. | 5.069.337 € | 7 | 2 jun 2025 |
| 19 | UTE AULAS LIMPIAS | 5.375.309 € | 10 | 2 jun 2025 |
| 2 | UTE EDUCACIÓ VALÉNCIA | 3.062.062 € | 7 | 2 jun 2025 |
| 20 | MED AGC SERVICIOS, S.L. | 1.921.390 € | 9 | 2 jun 2025 |
| 21 | UTE SAMYL INAMA LEVANTE | 4.362.462 € | 7 | 2 jun 2025 |
| 22 | UTE EDUCACIÓ VALÉNCIA | 2.647.694 € | 3 | 2 jun 2025 |
| 23 | RECOLIM, S.L. | 3.497.695 € | 12 | 2 jun 2025 |
| 24 | RECOLIM, S.L. | 2.738.197 € | 7 | 2 jun 2025 |
| 25 | RECOLIM, S.L. | 2.749.237 € | 4 | 2 jun 2025 |
| 26 | GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L. | 146.822 € | 4 | 1 jul 2025 |
| 27 | GESMAN, INGENIERÍA DE GESTIÓN, S.L. | 47.144 € | 3 | 1 jul 2025 |
| 28 | Instituto SR para la Gestión, Formación y Consultoria de Servicios S.L. | 179.611 € | 4 | 1 jul 2025 |
| 3 | MED AGC SERVICIOS, S.L. | 2.952.448 € | 8 | 2 jun 2025 |
| 4 | GARBIALDI, S.A. | 6.518.269 € | 10 | 5 ago 2025 |
| 5 | UTE SAMYL INAMA LEVANTE | 2.702.747 € | 7 | 3 sept 2025 |
| 6 | MED AGC SERVICIOS, S.L. | 3.084.807 € | 4 | 2 jun 2025 |
| 7 | INTEGRACION DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES S.L. | 4.660.427 € | 4 | 2 jun 2025 |
| 8 | UTE EDUCACIÓ VALÉNCIA | 5.507.631 € | 5 | 2 jun 2025 |
| 9 | UTE SAMYL INAMA LEVANTE | 2.848.604 € | 5 | 2 jun 2025 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.