Licitaciones · PIC2025_31864
Contratación del servicio de asistencia sanitaria en la especialidad de Oftalmología para FRATERNIDAD-MUPRESPA, en varias provincias
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275
- Expediente
- PIC2025_31864
- Presupuesto (sin IVA)
- 2.558.200 €
- Valor estimado
- 4.348.940 €
- Lugar de ejecución
- Madrid (ES300)
- CPV
- 85100000, 85121200, 85121300
- Plazo de presentación
- 18 abr 2025
- Última actualización
- 7 jul 2026
Lotes (46)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1 - Vitoria (Álava) | 19.800 € |
| 10 | Lote 10 - Jerez de la Frontera (Cádiz)
 | 39.200 € |
| 11 | Lote 11 - Algeciras (Cádiz)
 | 34.200 € |
| 12 | Lote 12 - Castellón
 | 38.000 € |
| 13 | Lote 13 - Ciudad Real
 | 10.200 € |
| 14 | Lote 14 - Puertollano (Ciudad Real)
 | 24.600 € |
| 15 | Lote 15 - Valdepeñas (Ciudad Real)
 | 35.600 € |
| 16 | Lote 16 - Córdoba
 | 296.400 € |
| 17 | Lote 17 - Lucena (Córdoba)
 | 33.400 € |
| 18 | Lote 18 - Coruña
 | 76.000 € |
| 19 | Lote 19 - Ferrol (Coruña)
 | 44.000 € |
| 2 | Lote 2 - Albacete | 91.200 € |
| 20 | Lote 20 - Santiago (Coruña)
 | 28.800 € |
| 21 | Lote 21 - Girona
 | 37.000 € |
| 22 | Lote 22 - San Sebastián (Guipúzcoa)
 | 7200 € |
| 23 | Lote 23 - Eibar (Guipúzcoa)
 | 56.000 € |
| 24 | Lote 24 - Jaén
 | 103.400 € |
| 25 | Lote 25 - Andújar (Jaén)
 | 11.600 € |
| 26 | Lote 26 - Lleida
 | 47.800 € |
| 27 | Lote 27 - Logroño (La Rioja)
 | 59.600 € |
| 28 | Lote 28 - Málaga
 | 117.400 € |
| 29 | Lote 29 - Fuengirola (Málaga)
 | 31.400 € |
| 3 | Lote 3 - Orihuela (Alicante)
 | 24.400 € |
| 30 | Lote 30 - Murcia
 | 75.600 € |
| 31 | Lote 31 - Pamplona (Navarra)
 | 49.800 € |
| 32 | Lote 32 - Tudela (Navarra)
 | 100.600 € |
| 33 | Lote 33 - Orense
 | 29.000 € |
| 34 | Lote 34 - Oviedo (Asturias)
 | 32.000 € |
| 35 | Lote 35 - Gijón (Asturias)
 | 15.800 € |
| 36 | Lote 36 - Palencia
 | 12.600 € |
| 37 | Lote 37 - Arrecife (Las Palmas)
 | 16.200 € |
| 38 | Lote 38 - Pontevedra
 | 114.600 € |
| 39 | Lote 39 - Vigo (Pontevedra)
 | 66.800 € |
| 4 | Lote 4 - Almería | 36.200 € |
| 40 | Lote 40 - Salamanca
 | 50.800 € |
| 41 | Lote 41 - Santa Cruz de Tenerife
 | 4800 € |
| 42 | Lote 42 - Santander (Cantabria)
 | 89.400 € |
| 43 | Lote 43 - Tarragona
 | 43.600 € |
| 44 | Lote 44 - Toledo
 | 84.600 € |
| 45 | Lote 45 - Valladolid
 | 35.600 € |
| 46 | Lote 46 - Zaragoza
 | 113.000 € |
| 5 | Lote 5 - Badajoz | 17.800 € |
| 6 | Lote 6 - Barcelona | 150.400 € |
| 7 | Lote 7 - Burgos | 44.400 € |
| 8 | Lote 8 - Cáceres
 | 17.600 € |
| 9 | Lote 9 - Cádiz
 | 89.800 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 10 | HOSPITAL JEREZ PUERTA DEL SUR GRUPO HLA, S.A.U | 39.200 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 11 | VIRGEN DE LA PALMA,S.L. | 34.200 € | 3 | 4 jun 2026 |
| 12 | CLINICA OFTALMOLOGICA MENEZO, SCP | 38.000 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 13 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 14 | EDILBERTO CERVANTES DOMENECH | 24.600 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 15 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 16 | CLÍNICA DE OFTALMOLOGÍA DE CÓRDOBA, S.L. | 296.400 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 17 | Amaveca Salud S.L | 33.400 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 18 | CENTRO DE OJOS DE LA CORUÑA S.L | 0 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 19 | Sin adjudicatario | — | 1 | 4 jun 2026 |
| 2 | CLINICA DE LA CALZADA S.L. | 0 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 20 | INSTITUTO POLICLINICO LA ROSALEDA, S.A. | 28.800 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 21 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 22 | BEGITEK CLINICA OFTALMOLOGICA S.L.U | 7200 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 23 | DR: RECALDE YURRITA | 56.000 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 24 | ALAÑON-CARDENAS S.L.P. | 103.400 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 25 | Sin adjudicatario | — | 1 | 4 jun 2026 |
| 26 | Avantmedic Ponent, SAU | 47.800 € | 4 | 4 jun 2026 |
| 27 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 28 | IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U. | 117.400 € | 4 | 4 jun 2026 |
| 29 | Sin adjudicatario | — | 2 | 4 jun 2026 |
| 3 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 30 | HOSPITAL LA VEGA GRUPO HLA, S..L.U. | 75.600 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 31 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 32 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 33 | CLINICA OFTALMOLOGICA LOSADA | 29.000 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 34 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA | 32.000 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 35 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA | 15.800 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 36 | Sin adjudicatario | — | 1 | 4 jun 2026 |
| 37 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 38 | Sin adjudicatario | — | 1 | 4 jun 2026 |
| 39 | VITHAS HOSPITALES, S.L.U | 66.800 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 4 | HOSPITAL MEDITERRANEO GRUPO HLA, S.A.U. | 36.200 € | 3 | 4 jun 2026 |
| 40 | GRUPO VISION 2003 S. L. | 50.800 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 41 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 42 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 43 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 44 | IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U. | 84.600 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 45 | HOSPITAL RECOLETAS DE CASTILLA LEÓN, SLU | 35.600 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 46 | Sin adjudicatario | — | 0 | 4 jun 2026 |
| 5 | VISTA SANCHEZ TRANCON S.L. | 17.800 € | 1 | 4 jun 2026 |
| 6 | INSTITUTO OFTALMOLOGICO CLINSAFA SLU | 150.400 € | 4 | 4 jun 2026 |
| 7 | HOSPITAL RECOLETAS BURGOS SLU | 44.400 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 8 | VISTA SANCHEZ TRANCON S.L. | 17.600 € | 2 | 4 jun 2026 |
| 9 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD GRUPO HLA, S.L.U. | 89.800 € | 2 | 4 jun 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.