Licitaciones · 15006/2025
Servicio de cafetería en 80 institutos de Educación Secundaria, 1 Centro Integrado de Formacion Profesional y 3 Centros de Enseñanzas de Régimen Especial dependientes de la Consejeria de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia
- Expediente
- 15006/2025
- Presupuesto (sin IVA)
- no publicado
- Valor estimado
- 14.155.513 €
- Lugar de ejecución
- Murcia (ES620)
- CPV
- 55512000
- Plazo de presentación
- 3 jul 2025
- Última actualización
- 24 jul 2026
Lotes (84)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1 - IES Villa de Abarán | no publicado |
| 10 | Lote 10 - IES Dr. Pedro Guillen - Archena | no publicado |
| 11 | Lote 11 - IES Gil de Junterón - Beniel | no publicado |
| 12 | Lote 12 - IES Los Cantos - Bullas | no publicado |
| 13 | Lote 13 - IES Emilio Pérez Piñero - Calasparra | no publicado |
| 14 | Lote 14 - IESO Orospeda - Archivel - Caravaca de la Cruz | no publicado |
| 15 | Lote 15 - IES Jiménez de la Espada - Cartagena | no publicado |
| 16 | Lote 16 - IES Arturo Pérez - Reverte/CIFP Politécnico - Cartagena | no publicado |
| 17 | Lote 17 - IES Mediterráneo - Cartagena | no publicado |
| 18 | Lote 18 - CIFP Hespérides Nº 3 / IES Santa Lucia - Cartagena | no publicado |
| 19 | Lote 19 - IES Pedro Peñalver - El Algar - Cartagena | no publicado |
| 2 | Lote 2 -IES Rey Carlos III - Águilas | no publicado |
| 20 | Lote 20 - IES El Bohío - Los Dolores - Cartagena | no publicado |
| 21 | Lote 21 - IES Las Salinas Del Mar Menor - La Manga Del Mar Menor - Cartagena | no publicado |
| 22 | Lote 22 - IES Carthago Spartaria - La Palma - Cartagena | no publicado |
| 23 | Lote 23 - IESO Galileo - Pozo Estrecho - Cartagena | no publicado |
| 24 | Lote 24 - IES Felipe de Borbón - Ceutí | no publicado |
| 25 | Lote 25 - IES Los Albares - Cieza | no publicado |
| 26 | Lote 26 - IES Diego Tortosa - Cieza | no publicado |
| 27 | Lote 27 - IES Santa María de los Baños - Fortuna | no publicado |
| 28 | Lote 28 - IES Ricardo Ortega - Fuente Álamo | no publicado |
| 29 | Lote 29 - IES Pueblos de la Villa - Fuente Álamo | no publicado |
| 3 | Lote 3 -IES Alfonso Escamez - Águilas | no publicado |
| 30 | Lote 30 - IES Arzobispo Lozano - Jumilla | no publicado |
| 31 | Lote 31 - IES Infanta Elena - Jumilla | no publicado |
| 32 | Lote 32 - IES La Florida - Las Torres de Cotillas | no publicado |
| 33 | Lote 33 - IES Ramón Arcas Meca - Lorca | no publicado |
| 34 | Lote 34 - IES Francisco Ros Giner - Lorca | no publicado |
| 35 | Lote 35 - IES Ibáñez Martin - Lorca | no publicado |
| 36 | Lote 36 - IES Príncipe de Asturias - Lorca | no publicado |
| 37 | Lote 37 - IES San Juan Bosco - Lorca | no publicado |
| 38 | Lote 38 - IES Bartolomé Pérez Casas - Lorca | no publicado |
| 39 | Lote 39 - IESO Sierra Almenara - Purias - Lorca | no publicado |
| 4 | Lote 4 - IES Europa - Águilas | no publicado |
| 40 | Lote 40 - IES Romano García - Lorquí | no publicado |
| 41 | Lote 41 - IES Domingo Valdivieso - Mazarrón | no publicado |
| 42 | Lote 42 - IES Felipe II - Mazarrón | no publicado |
| 43 | Lote 43 - IES D. Antonio Hellín Costa - Puerto de Mazarrón - Mazarrón | no publicado |
| 44 | Lote 44 - IES Vega del Tader - Molina de Segura | no publicado |
| 45 | Lote 45 - IES Cañada de las Eras - Molina de Segura | no publicado |
| 46 | Lote 46 - IES Don Pedro García Aguilera - Moratalla | no publicado |
| 47 | Lote 47 - IES Ortega y Rubio - Mula | no publicado |
| 48 | Lote 48 - IES Ribera de los Molinos - Mula | no publicado |
| 49 | Lote 49 - IES El Carmen - Murcia | no publicado |
| 5 | Lote 5 - IES Alcantara - Alcantarilla | no publicado |
| 50 | Lote 50 - IES José Planes - Murcia | no publicado |
| 51 | Lote 51 - IES Mariano Baquero Goyanes - Murcia | no publicado |
| 52 | Lote 52 - IES Saavedra Fajardo - Murcia | no publicado |
| 53 | Lote 53 - IES Ingeniero de la Cierva - Murcia | no publicado |
| 54 | Lote 54 - IES Juan Carlos I - Murcia | no publicado |
| 55 | Lote 55 - IES Miguel Espinosa - Murcia | no publicado |
| 56 | Lote 56 - IES La Flota - Murcia | no publicado |
| 57 | Lote 57 - IES Ramón y Cajal - Murcia | no publicado |
| 58 | Lote 58 - CON. SUP. Música Manuel Massotti Littel - Murcia | no publicado |
| 59 | Lote 59 - CPD CONS. Profesional De Danza / Esc. Sup. Arte Dramático - Murcia | no publicado |
| 6 | Lote 6 - IES Antonio Menarguez Costa - Los Alcázares | no publicado |
| 60 | Lote 60 - EOI Escuela Oficial de Idiomas - Murcia | no publicado |
| 61 | Lote 61 - IES Alquibla - Alberca de las Torres - Murcia | no publicado |
| 62 | Lote 62 - IES José Luis Martínez Palomo - Alquerías - Murcia | no publicado |
| 63 | Lote 63 - IES - Beniaján - Murcia | no publicado |
| 64 | Lote 64 - IES Rector D. Fco. Sabater García - Cabezo De Torres - Murcia | no publicado |
| 65 | Lote 65 - IES Marques de los Vélez - El Palmar - Murcia | no publicado |
| 66 | Lote 66 - IES Sierra de Carrascoy - El Palmar - Murcia | no publicado |
| 67 | Lote 67 - IES Aljada - Puente Tocinos - Murcia | no publicado |
| 68 | Lote 68 - IES Sangonera la Verde - Sangonera la Verde - Murcia | no publicado |
| 69 | Lote 69 - IES Federico Balart - Pliego | no publicado |
| 7 | Lote 7 - IES Villa de Alguazas | no publicado |
| 70 | Lote 70 - IES Rambla de Nogalte - Puerto Lumbreras | no publicado |
| 71 | Lote 71 - IES Ruiz de Alda - San Javier | no publicado |
| 72 | Lote 72 - IES Mar Menor - Santiago de la Ribera - San Javier | no publicado |
| 73 | Lote 73 - IES Manuel Tárraga Escribano - San Pedro Del Pinatar | no publicado |
| 74 | Lote 74 - IES Dos Mares - Los Cuarteros - San Pedro del Pinatar | no publicado |
| 75 | Lote 75 - IES Octavio Carpenas Artés - Santomera | no publicado |
| 76 | Lote 76 - IES Luis Manzanares - Torre Pacheco | no publicado |
| 77 | Lote 77 - IES Gerardo Molina - Torre Pacheco | no publicado |
| 78 | Lote 78 - IES Sabina Mora - Roldan - Torre Pacheco | no publicado |
| 79 | Lote 79 - IES Salvador Sandoval - Las Torres de Cotillas | no publicado |
| 8 | Lote 8 - IES Miguel Hernández - Alhama de Murcia | no publicado |
| 80 | Lote 80 - IES Juan de la Cierva - Totana | no publicado |
| 81 | Lote 81 - IES Prado Mayor - Totana | no publicado |
| 82 | Lote 82 - IES María Cegarra Salcedo - La Unión | no publicado |
| 83 | Lote 83 - IES J. Martínez Ruiz (Azorín) - Yecla | no publicado |
| 84 | Lote 84 - IES Felipe VI - Yecla | no publicado |
| 9 | Lote 9 - IES Valle de Leiva - Alhama de Murcia | no publicado |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LORENA MANZANERA JIMÉNEZ | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 14 | Sin adjudicatario | — | 1 | 17 abr 2026 |
| 15 | SM Multiser SL | no publicado | 3 | 17 abr 2026 |
| 16 | Masi restauracion y catering | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 1 | Maria Carmen Bernal Morote | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 10 | Cristina Guillén Ríos | no publicado | 3 | 17 abr 2026 |
| 11 | MARIA CARMEN JAQUERO MONTIEL | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 12 | Emilia Valverde Amor | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 17 | LUIS MIGUEL ÑIGUEZ CARBONELL | no publicado | 5 | 17 abr 2026 |
| 18 | MANUEL MARTINEZ SERRATE | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 19 | Juan Antonio Pérez Campillo | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 2 | TITOS ORTIZ, S.L. | no publicado | 4 | 17 abr 2026 |
| 20 | MANUEL MUÑOZ SALVADOR | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 21 | Juan Antonio Pérez Campillo | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 22 | Carmen Rubio Sánchez | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 23 | Masi restauracion y catering | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 24 | JOSE FELIPE GARCIA LÓPEZ | no publicado | 4 | 17 abr 2026 |
| 25 | Pascuala Bernal Herrera | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 26 | SALOMÉ MORATA MARTÍNEZ | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 27 | MANUEL BASTIDAS MARÍN | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 28 | ISABEL MARIA CONESA ALCARAZ | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 29 | Masi restauracion y catering | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 3 | Alfonso José Rabal Gabarrón | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 30 | INMACULADA CARPENA RUIZ | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 31 | ESTHER NUÑEZ JIMENEZ | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 32 | IMAN GUIRAO SALMAN | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 33 | BAR MARIEN, S.L.L. | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 34 | Alfonso José Rabal Gabarrón | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 35 | María del Rocío Quijano Sancha | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 36 | antonia rodriguez martinez | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 37 | Dolores Vera Manzanares | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 38 | Sin adjudicatario | — | 3 | 17 abr 2026 |
| 39 | María García Pérez | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 4 | Dolores Vera Manzanares | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 40 | FRANCISCO JOSE ABENZA ORTIZ | no publicado | 3 | 17 abr 2026 |
| 41 | María Isabel Sánchez Martínez | no publicado | 3 | 17 abr 2026 |
| 42 | SM Multiser SL | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 43 | Francisco José Porlán Martínez | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 44 | DOLORES DOLERA MOLINA | no publicado | 3 | 17 abr 2026 |
| 45 | DOLORES SANCHEZ SANCHEZ | no publicado | 3 | 17 abr 2026 |
| 46 | Sin adjudicatario | — | 3 | 17 abr 2026 |
| 47 | JUAN FRANCISCO GARCIA CABALLERO | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 48 | ROSA PARRAGA FERNANDEZ | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 49 | MARÍA JOSÉ MADRIGAL GIL | no publicado | 4 | 17 abr 2026 |
| 5 | Francisco Javier Párraga Lajarin | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 50 | NURIA FERNANDEZ RAMÓN | no publicado | 5 | 17 abr 2026 |
| 51 | José María Fortuna Galindo | no publicado | 3 | 17 abr 2026 |
| 52 | Josefa Martinez Martinez | no publicado | 3 | 17 abr 2026 |
| 53 | Lourdes Sánchez Sánchez | no publicado | 4 | 17 abr 2026 |
| 54 | Francisco Javier Párraga Lajarin | no publicado | 5 | 17 abr 2026 |
| 55 | juana lopez pina | no publicado | 4 | 17 abr 2026 |
| 56 | Lourdes Sánchez Sánchez | no publicado | 4 | 17 abr 2026 |
| 57 | DOLORES SANCHEZ SANCHEZ | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 58 | MARIA JOSE PEREZ TORRECILLAS | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 59 | RICARDO PEREZ DE LEMA ORTIZ | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 6 | CANTINA | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 60 | MONTSERRAT ESTHER MUATETEMA EBUERA | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 61 | Concepción Zamora González | no publicado | 6 | 17 abr 2026 |
| 62 | Sin adjudicatario | — | 3 | 17 abr 2026 |
| 63 | NURIA ROCAMORA MORENO | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 64 | Vanesa Saavedra González | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 65 | Sin adjudicatario | — | 2 | 17 abr 2026 |
| 66 | Lourdes Sánchez Sánchez | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 67 | NEREA ALBERO LOPEZ | no publicado | 4 | 17 abr 2026 |
| 68 | Sin adjudicatario | — | 2 | 17 abr 2026 |
| 69 | MARIA JOSE PEREZ CIFUENTES | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 7 | Josefa Asís Gonzaléz | no publicado | 3 | 17 abr 2026 |
| 70 | Natalia Sanchez Rodriguez | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 71 | JOSEFA MURCIANO FAUS | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 72 | GINÉS GARCÍA GARCÍA | no publicado | 4 | 17 abr 2026 |
| 73 | NURIA FERNANDEZ RAMÓN | no publicado | 4 | 17 abr 2026 |
| 74 | SM Multiser SL | no publicado | 1 | 17 abr 2026 |
| 75 | NURIA ROCAMORA MORENO | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 76 | GINÉS GARCÍA ROSIQUE | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 77 | Carmen Rubio Sánchez | no publicado | 4 | 17 abr 2026 |
| 78 | SM Multiser SL | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 79 | Sin adjudicatario | — | 1 | 17 abr 2026 |
| 8 | Francisco José Porlán Martínez | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 80 | NAVARRO LOPEZ BARTOLOME | no publicado | 3 | 17 abr 2026 |
| 81 | Francisco José Porlán Martínez | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 82 | Sabrina Alonso Sánchez | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
| 83 | Sin adjudicatario | — | 2 | 17 abr 2026 |
| 84 | Sin adjudicatario | — | 2 | 17 abr 2026 |
| 9 | María Isabel Sánchez Martínez | no publicado | 2 | 17 abr 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Que te avisen es gratis; encontrarlos a mano, no.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Sin coste y sin contraseña: entras con un enlace.
Avisadme de estas licitacionesInforme Radar de Sector
Quién gana los contratos de Murcia, con qué baja se adjudican, qué organismos compran y qué contratos vencen en los próximos 12 meses. PDF en 2-3 días laborables.
Ver qué incluye — 199 € + IVALicitaLens Pro
Analiza un pliego en minutos (solvencia, criterios, garantías y riesgos) y prepara el borrador de la memoria técnica exportable a Word.
Ver el plan Pro