Licitaciones · OB-024/24
2018/2/Mecia-101; 202/2/Mecia-7K 01; 2022/2/Mecia-10K 01; 2022/2/Mecia-10K 02; 2022/2/Mecia-10K 03; 2022/2/Mecia-10K 04 "Telecontrol del Ciclo Integral del Agua (Tercera, Cuarta y Quinta)"
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Presidencia de la Diputación Provincial de Granada
- Expediente
- OB-024/24
- Presupuesto (sin IVA)
- 835.883 €
- Valor estimado
- 835.883 €
- Lugar de ejecución
- Granada (ES614)
- CPV
- 45232332, 45314000
- Plazo de presentación
- 5 jun 2025
- Última actualización
- 24 jul 2026
Lotes (3)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Tercera fase del Telecontrol del Ciclo Integral del Agua: Nº obra: 2018/2/MECIA-101 | 242.880 € |
| 2 | Cuarta fase del Telecontrol del Ciclo Integral del Agua: Nº obra: 2020/2/MECIA-7K 01 | 366.234 € |
| 3 | Quinta fase del Telecontrol del Ciclo Integral del Agua: Nº obra: 2020/2/MECIA-10K 01; 2020/2/MECIA-10K 02; 2020/2/MECIA-10K 03; 2020/2/MECIA-10K 04. | 226.769 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICR-AQUATEC | 239.917 € | 1 | 22 jul 2026 |
| 2 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECYOS S.A.U. | 331.295 € | 2 | 22 jul 2026 |
| 3 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECYOS S.A.U. | 212.256 € | 2 | 22 jul 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.