Licitaciones · SDASAG2025-05
Establecimiento de Sistema Dinámico de Adquisición de servicios de protección de datos, Consultoría en gestión y cumplimiento normativo, Servicios jurídicos, Servicios de ingeniería, Consultoría e ingeniería ambiental, Consultoría técnica en construcción y arquitectura, Servicios de asistencia técnica especializada, Asesoría medioambiental
En evaluación
- Órgano de contratación
- Dirección General Societat Anonima de Gestió Sagunt Mitja Propi Municipal S.A.
- Expediente
- SDASAG2025-05
- Presupuesto (sin IVA)
- 0 €
- Valor estimado
- 500.000 €
- Lugar de ejecución
- Valencia/València (ES523)
- CPV
- 71000000, 72300000, 72100000, 79200000, 79700000, 71300000, 71400000, 72200000, 73000000, 75000000, 80000000, 71200000, 79400000, 98200000, 71500000, 72000000, 79100000, 79300000, 79900000, 71600000, 79000000, 71700000, 79600000, 71800000
- Plazo de presentación
- 14 oct 2030
- Última actualización
- 30 jun 2026
Lotes (23)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | 98200000-Servicios de asesoramiento sobre igualdad de oportunidades. | 0 € |
| 10 | 80000000-Servicios de enseñanza y formación. | 0 € |
| 11 | 79400000-Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines. | 0 € |
| 12 | 72200000-Servicios de programación de «software» y de consultoría. | 0 € |
| 13 | 79900000-Servicios comerciales diversos y otros servicios conexos. | 0 € |
| 14 | 79300000-Investigación mercadotécnica y económica; sondeos y estadísticas. | 0 € |
| 15 | 79000000-Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad. | 0 € |
| 16 | 72000000-Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo. | 0 € |
| 17 | 72300000-Servicios relacionados con datos. | 0 € |
| 18 | 79100000-Servicios jurídicos. | 0 € |
| 19 | 71200000-Servicios de arquitectura y servicios conexos. | 0 € |
| 2 | 79700000-Servicios de investigación y seguridad. | 0 € |
| 20 | 72100000-Servicios de consultoría en equipo informático. | 0 € |
| 21 | 71400000-Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística. | 0 € |
| 22 | 79600000-Servicios de contratación. | 0 € |
| 23 | 71700000-Servicios de monitorización y control. | 0 € |
| 3 | 73000000-Servicios de investigación y desarrollo y servicios de consultoría conexos. | 0 € |
| 4 | 71300000-Servicios de ingeniería. | 0 € |
| 5 | 79200000-Servicios de contabilidad, de auditoría y fiscales. | 0 € |
| 6 | 75000000-Servicios de administración pública, defensa y servicios de seguridad social. | 0 € |
| 7 | 71500000-Servicios relacionados con la construcción. | 0 € |
| 8 | 71600000-Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos. | 0 € |
| 9 | 71800000-Servicios de consultoría en suministro de agua y en materia de desechos. | 0 € |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.