Licitaciones · CP00124/2025
Suministro de Material de Curas para centros asistenciales y hospitales de Asepeyo.
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151
- Expediente
- CP00124/2025
- Presupuesto (sin IVA)
- 720.057 €
- Valor estimado
- 3.744.296 €
- Lugar de ejecución
- Extra-Regio NUTS 3 (ESZZZ)
- CPV
- 33140000
- Plazo de presentación
- 5 dic 2025
- Última actualización
- 23 jul 2026
Lotes (21)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Absorbentes y gasas orilladas para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 63.350 € |
| 10 | Apósito postquirúrgico absorbente de poliuretano y apósito de silicona autoadherente para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 111.201 € |
| 11 | Apósitos varios de hidrocoloide para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 35.902 € |
| 12 | Apósitos con cloruro dialquilcarbamoilo, apósito antimicrobiano y apósito de colágeno nativo para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 11.652 € |
| 13 | Apósitos postquirúrgico absorbente transparente antimicrobiano miel grado médico para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 5813 € |
| 14 | Apósitos adhesivos varios de espuma, apósitos varios absorbentes de poliuretano con y sin plata para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 89.493 € |
| 15 | Apósitos de espuma no adhesiva sin silicona, apósito adhesivo estéril, apósito poliéster con plata, apósito de cadexómero de iodo, polvo de cadexómero de iodo para CCAA y Hosp Coslada | 6657 € |
| 16 | Apósitos varios absorbentes modulador, desbridantes de fibra poliacrilato de amonio y plata e inhibidores para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 13.052 € |
| 17 | Apósitos protectores y apósitos de fibras de alginato para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 28.686 € |
| 18 | Apósitos postquirúrgicos con absorbente central, apósitos desbridantes osmótico-autolítico y apósitos superabsorbentes para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 41.807 € |
| 19 | Apósitos transparentes estériles para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 19.099 € |
| 2 | Protectores cutáneos para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 8257 € |
| 20 | Apósitos para pacientes traqueostomizados para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 667 € |
| 21 | Apósitos plástico para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 4577 € |
| 3 | Material de inmovilización y varios para CCAA y Hospitales | 52.923 € |
| 4 | Apósitos hidrófilos para CCAA y Hospitales | 119.052 € |
| 5 | Vendas para CCAA y Hospitales | 64.869 € |
| 6 | Esparadrapos, cintas y papel crepado para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 6434 € |
| 7 | Vendajes tubulares y de almohadillado para CCAA y HOSP Sant Cugat y Coslada | 32.991 € |
| 8 | Esponjas de gelatina y compresas nasales para HOSP Sant Cugat y Coslada | 2781 € |
| 9 | Material diverso hospitalario para HOSP Sant Cugat y Coslada | 793 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALVO IZQUIERDO SL | 35.113 € | 2 | 16 feb 2026 |
| 10 | Mölnlycke Health Care, S.L. | 97.186 € | 1 | 16 feb 2026 |
| 11 | CONVATEC, S.L. | 35.791 € | 1 | 16 feb 2026 |
| 12 | ESSITY SPAIN SL | 11.652 € | 1 | 16 feb 2026 |
| 13 | ACTINIO & LANTANO, S.L. | 5768 € | 1 | 16 feb 2026 |
| 14 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU | 87.235 € | 1 | 16 feb 2026 |
| 15 | Sin adjudicatario | — | 0 | 16 feb 2026 |
| 16 | LABORATORIOS URGO, S.L. | 12.950 € | 1 | 16 feb 2026 |
| 17 | SOL MILLENNIUM ESPAÑA SL | 11.337 € | 3 | 16 feb 2026 |
| 18 | MAPE ASESORES SAU | 41.807 € | 2 | 16 feb 2026 |
| 19 | KCI CLINIC SPAIN SL | 17.837 € | 2 | 16 feb 2026 |
| 2 | ESSITY SPAIN SL | 5270 € | 2 | 16 feb 2026 |
| 20 | Sin adjudicatario | — | 1 | 16 feb 2026 |
| 21 | Sin adjudicatario | — | 1 | 16 feb 2026 |
| 3 | ESSITY SPAIN SL | 48.989 € | 1 | 16 feb 2026 |
| 4 | ORTOPEDIA Y CIRUGÍA, S.L. | 117.418 € | 3 | 16 feb 2026 |
| 5 | CALVO IZQUIERDO SL | 52.273 € | 2 | 16 feb 2026 |
| 6 | CALVO IZQUIERDO SL | 5658 € | 2 | 16 feb 2026 |
| 7 | CALVO IZQUIERDO SL | 31.561 € | 2 | 16 feb 2026 |
| 8 | INTERSURGICAL ESPAÑA | 2781 € | 1 | 16 feb 2026 |
| 9 | Sin adjudicatario | — | 0 | 16 feb 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.