Licitaciones · CP00145/2025
Suministro de material de suturas, hemostáticos, mallas quirúrgicas y otros para los Hospitales y CCAA de ASEPEYO
Resuelta
- Órgano de contratación
- Subdirección General Sanitaria de ASEPEYO. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. num. 151
- Expediente
- CP00145/2025
- Presupuesto (sin IVA)
- 338.793 €
- Valor estimado
- 1.761.725 €
- Lugar de ejecución
- Extra-Regio NUTS 3 (ESZZZ)
- CPV
- 33141121
- Plazo de presentación
- 19 dic 2025
- Última actualización
- 9 jul 2026
Lotes (12)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Suturas para técnica artroscópica para hosp. de Sant Cugat, Coslada y Sevilla | 110.694 € |
| 10 | Malla no preformada de polipropileno monofilar para hosp. Sant Cugat, Coslada y Sevilla | 4433 € |
| 11 | Suturas no absorbibles de polipropileno con aguja tipo Visiblack® o similar para hosp. Sant Cugat y Coslada | 1935 € |
| 12 | Cera para huesos para hosp. Sant Cugat, Coslada y Sevilla | 1249 € |
| 2 | Suturas, agujas de suturas, sistemas de autorretención y otros para HOSP y CCAA | 145.386 € |
| 3 | Suturas no absorbibles de monofilamentos de poliamida para HOSP. Y CCAA | 18.960 € |
| 4 | Suturas no absorbibles de polietileno de trenzado plano para hosp. Coslada | 473 € |
| 5 | Suturas mecánicas para oclusión de vasos para hosp. Sant Cugat y Coslada | 30.460 € |
| 6 | Sutura cutánea adhesiva porosa para HOSP. Y CCAA | 5168 € |
| 7 | Mallas de fluoruro de polivinileno para hosp. Sevilla | 16.640 € |
| 8 | Kit para sutura de tendón plano para hosp. Coslada | 700 € |
| 9 | Agujas tipo Mayo para hosp. Coslada y Sevilla | 2695 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTHREX ESPAÑA, S.L. | 110.694 € | 1 | 11 mar 2026 |
| 10 | Sin adjudicatario | — | 1 | 11 mar 2026 |
| 11 | B.BRAUN SURGICAL,S.A | 1462 € | 3 | 11 mar 2026 |
| 12 | CAHNOS, S.L. | 571 € | 4 | 11 mar 2026 |
| 2 | B.BRAUN SURGICAL,S.A | 121.009 € | 1 | 11 mar 2026 |
| 3 | B.BRAUN SURGICAL,S.A | 15.100 € | 4 | 11 mar 2026 |
| 4 | ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U. | 473 € | 1 | 11 mar 2026 |
| 5 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 mar 2026 |
| 6 | Sin adjudicatario | — | — | 22 ene 2026 |
| 7 | CARDIOLINK, S.L. | 16.640 € | 1 | 11 mar 2026 |
| 8 | LABORATORIO ARAGO, S.L. | 700 € | 1 | 11 mar 2026 |
| 9 | Sin adjudicatario | — | 0 | 11 mar 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.