Licitaciones · 34253/2025
Obras de infraestructuras en el término municipal de Mijas (Fase 1, Lotes 1-6)
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Mijas
- Expediente
- 34253/2025
- Presupuesto (sin IVA)
- 2.461.208 €
- Valor estimado
- 2.461.208 €
- Lugar de ejecución
- Málaga (ES617)
- CPV
- 45233140, 45232151
- Plazo de presentación
- 7 ene 2026
- Última actualización
- 30 jul 2026
Lotes (6)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1.- Proyecto de remodelación integral de C/ Juan García Alarcón, Mijas Pueblo. | 172.313 € |
| 2 | Lote 2.- Proyecto de remodelación integral de C/ Cueva del Agua, Mijas Pueblo. | 153.376 € |
| 3 | Lote 3.- Proyecto de remodelación integral del callejón de los Gitanos, T.M. Mijas. | 172.943 € |
| 4 | Lote 4.- Proyecto técnico de instalación de red de agua potable en urbanización El Coto, en el T.M.
 de Mijas. | 322.848 € |
| 5 | Lote 5.- Proyecto técnico de instalación de red de agua potable en urbanización Doña Pilar, en el
 T.M. de Mijas. | 247.787 € |
| 6 | Lote 6.- Proyecto de adaptación a normativa de proyecto de ejecución de glorieta en la barriada de
 Osunillas. | 1.391.941 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin adjudicatario | — | 1 | 27 mar 2026 |
| 2 | Sin adjudicatario | — | 1 | 27 mar 2026 |
| 3 | Sin adjudicatario | — | 1 | 27 mar 2026 |
| 4 | VGC GLOBAL S.L. | 299.442 € | 2 | 29 jul 2026 |
| 5 | VGC GLOBAL S.L. | 232.301 € | 2 | 29 jul 2026 |
| 6 | Sin adjudicatario | — | 0 | 17 mar 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.