Licitaciones · CMAYOR/2025/17Y03/0040
Redacción de Plan director y proyecto de Actividad para Castillo de Xàtiva,Centro del Carmen, Real Monasterio de Santa Maria de la Valldigna y Plan director de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Angeles de Castielfabib y proyectos de intervención para devolver la seguridad y la estabilidad al Castillo de Xàtiva en los sectores 09 y 06 y al Monasterio de la Valldigna
Resuelta
- Órgano de contratación
- Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana
- Expediente
- CMAYOR/2025/17Y03/0040
- Presupuesto (sin IVA)
- 242.957 €
- Valor estimado
- 242.957 €
- Lugar de ejecución
- Comunitat Valenciana (ES52)
- CPV
- 71000000, 71240000, 71351914
- Plazo de presentación
- 9 feb 2026
- Última actualización
- 16 jul 2026
Lotes (6)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Redacción de Plan director y proyecto de Actividad del Castillo de Xàtiva | 53.382 € |
| 2 | Redacción de Plan director y proyecto de Actividad del Centro del Carmen | 55.722 € |
| 3 | Redacción de Plan director y proyecto de Actividad del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna | 47.057 € |
| 4 | Redacción de Plan director de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Ángeles de Castielfabib | 28.171 € |
| 5 | Proyecto de ejecucion, direccion facultativa, estudio de seguridad, coordinación de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y servicios de arqueologia para la intervencion para devolver la seguridad y la estabilidad al Castillo de Xativa en el sector 09 y S6 | 32.368 € |
| 6 | Proyecto de ejecucion, dirección facultativa, estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud, estudio de gestión de residuos y servicios de arqueología de itinerarios accesibles del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna | 26.258 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mainel intermediacion arquitectura SL | 24.419 € | 4 | 27 may 2026 |
| 1 | ARQUITECTURA Y URBANISMO ESTUDIO BOIX, S.L.P. | 45.666 € | 1 | 27 may 2026 |
| 2 | TIRSO JOSE AVILA AGUILERA | 48.673 € | 3 | 27 may 2026 |
| 3 | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 38.116 € | 4 | 27 may 2026 |
| 4 | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 22.818 € | 1 | 27 may 2026 |
| 5 | Carlos Campos González | 31.235 € | 3 | 27 may 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.