Licitaciones · AMSUM/2025/0000167956
23/S/25/SU/DG/A/AM28- Medicamentos no exclusivos de uso humano Tipo I - Incluidos en el grupo terapéutico L
En evaluación
- Órgano de contratación
- Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
- Expediente
- AMSUM/2025/0000167956
- Presupuesto (sin IVA)
- 10.327.814 €
- Valor estimado
- 22.721.190 €
- Lugar de ejecución
- Canarias (ES70)
- CPV
- 33690000
- Plazo de presentación
- 25 feb 2026
- Última actualización
- 3 ago 2026
Lotes (33)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Lote 1. Arsenico Trioxido 12 Mg/12 Ml Vial Intrave | 475.264 € |
| 10 | Lote 10. Carmustina 100 Mg Vial Intravenosa | 130.500 € |
| 11 | Lote 11. Eribulina 0,88 Mg Vial Intravenosa | 427.008 € |
| 12 | Lote 12. Fumarato Dimetilo 120 Mg Capsulas/Comprim | 11.565 € |
| 13 | Lote 13. Fumarato Dimetilo 240 Mg Capsulas/Comprim | 3.033.415 € |
| 14 | Lote 14. Gemcitabina 1 Gr Vial/Amp Intravenosa | 10.890 € |
| 15 | Lote 15. Gemcitabina 2 Gr Vial Intravenosa | 175.824 € |
| 16 | Lote 16. Glatiramero Acetato 40 Mg/Ml Jga Pre 1 Ml | 28.392 € |
| 17 | Lote 17. Glatiramero Acetato 40 Mg/Ml Jga Pre 1 Ml | 408.528 € |
| 18 | Lote 18. Irinotecan 100 Mg Vial Intravenosa | 8076 € |
| 19 | Lote 19. Irinotecan 500 Mg Vial Intravenosa | 115.700 € |
| 2 | Lote 2. Azacitidina 100 Mg/Ml 1 Ml Inyectable Subc | 663.264 € |
| 20 | Lote 20. Micofenolato De Mofetilo 250 Mg Capsulas/ | 16.697 € |
| 21 | Lote 21. Micofenolato De Mofetilo 500 Mg Capsulas/ | 189.601 € |
| 22 | Lote 22. Micofenolato de Mofetilo 500 Mg Vial Intr | 15.447 € |
| 23 | Lote 23. Nilotinib 150 Mg Capsulas/Comprimidos Via | 1.921.566 € |
| 24 | Lote 24. Nilotinib 200 Mg Capsulas/Comprimidos Via | 142.026 € |
| 25 | Lote 25. Paclitaxel - Albumina 100 Mg Vial Intrave | 921.000 € |
| 26 | Lote 26. Paclitaxel 300 Mg Vial Intravenosa | 275.175 € |
| 27 | Lote 27. Temozolomida 100 Mg Capsulas/Comprimidos | 58.933 € |
| 28 | Lote 28. Temozolomida 140 Mg Capsulas/Comprimidos | 47.145 € |
| 29 | Lote 29. Temozolomida 180 Mg Capsulas/Comprimidos | 5993 € |
| 3 | Lote 3. Bexaroteno 75 Mg Capsulas/Comprimidos Via | 205.107 € |
| 30 | Lote 30. Temozolomida 20 Mg Capsulas/Comprimidos V | 4872 € |
| 31 | Lote 31. Temozolomida 5 Mg Capsulas/Comprimidos Vi | 1109 € |
| 32 | Lote 32. Vinorelbina 20 Mg Capsulas Oral | 36.972 € |
| 33 | Lote 33. Vinorelbina 30 Mg Capsulas Oral | 100.396 € |
| 4 | Lote 4. Bortezomib 3.5 Mg Vial Intravenosa | 174.020 € |
| 5 | Lote 5. Busulfano 60 Mg/10 Ml Vial/Amp Intravenosa | 101.790 € |
| 6 | Lote 6. Cabazitaxel 60 Mg / 3 Ml Vial Intravenosa | 68.970 € |
| 7 | Lote 7. Capecitabina 150 Mg Capsulas/Comprimidos V | 20.079 € |
| 8 | Lote 8. Capecitabina 500 Mg Capsulas/Comprimidos V | 204.489 € |
| 9 | Lote 9. Carboplatino 450 Mg Vial Intravenosa | 328.000 € |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.