Licitaciones · 34/2025
enajenación por procedimiento abierto mediante subasta pública de diferentes parcelas de propiedad municipal, y con la calificación jurídica de bienes patrimoniales, cuyas características, se detallan en el Pliego de condiciones Técnicas titularidad del Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres.
Resuelta
- Órgano de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres
- Expediente
- 34/2025
- Presupuesto (sin IVA)
- 121.577 €
- Valor estimado
- 121.577 €
- Lugar de ejecución
- Burgos (ES412)
- CPV
- 70122110
- Plazo de presentación
- 7 may 2026
- Última actualización
- 7 jun 2026
Lotes (8)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Calle Serna, 7 (A) 9421205VN3692S0001UZ Superficie.- 301,16 | 15.097 € |
| 2 | Calle Serna, 9 (A) 9421204VN3692S0001ZZ Superficie.- 309,48 | 15.514 € |
| 3 | Calle Serna, 11 (A) 9421203VN3692S0001SZ Superficie.- 309,59 | 15.520 € |
| 4 | Calle Serna, 13 (A) 9421202VN3692S0001EZ Superficie.- 308,72 | 15.476 € |
| 5 | Calle Serna, 15 (A) 9421201VN3692S0001JZ Superficie.- 286,40 | 14.357 € |
| 6 | Calle Las Callejuelas, 18 9524503VN3692S0001IZ Superficie.- 329,15 | 16.500 € |
| 7 | Calle Las Callejuelas, 18 (A) 9524505VN3692S0001EZ Superficie.- 250,93 | 12.579 € |
| 8 | Calle La Serna. Peruquil 09221A011152320000YT Superficie.- 329,81 | 16.533 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin adjudicatario | — | 0 | 7 may 2026 |
| 2 | Sin adjudicatario | — | 0 | 7 may 2026 |
| 3 | Sin adjudicatario | — | 0 | 7 may 2026 |
| 4 | Sin adjudicatario | — | 0 | 7 may 2026 |
| 5 | Sin adjudicatario | — | 0 | 7 may 2026 |
| 6 | Sin adjudicatario | — | 0 | 7 may 2026 |
| 7 | Sin adjudicatario | — | 0 | 7 may 2026 |
| 8 | Sin adjudicatario | — | 0 | 7 may 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.