Licitaciones · CN-01/2026 EE-2250/2026
L’objecte del contracte consisteix en l’explotació per tercers dels serveis desmuntables de temporada a la platja d’Alcúdia i platja de Sant Pere (2026-2029) de l’autorització demanial per a l’ocupació de béns del domini públic marítim terrestre estatal, dels previstos a l’article 53 de la Llei de Costes i 113 del Reglament de Costes.
Resuelta
- Órgano de contratación
- Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcúdia
- Expediente
- CN-01/2026 EE-2250/2026
- Presupuesto (sin IVA)
- 1.919.718 €
- Valor estimado
- 5.891.616 €
- Lugar de ejecución
- Mallorca (ES532)
- CPV
- 92332000
- Plazo de presentación
- 11 may 2026
- Última actualización
- 4 ago 2026
Lotes (14)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | LOT núm. 1 - Platja d’Alcúdia. 
 SAN-01 servei d’activitat nàutica, corresponent a la instal·lació (codi IT3) | 12.700 € |
| 10 | LOT núm. 10 - Platja d’Alcúdia.
 SAN-10 servei d’activitat nàutica, corresponent a la instal·lació (codi IT60) | 43.225 € |
| 11 | LOT núm. 11 - Platja d’Alcúdia.
 SAN-11 servei d’activitat nàutica, corresponent a la instal·lació (codi IT96) | 1500 € |
| 12 | LOT núm. 12 - Platja d’Alcúdia. (Sector II).
 Quiosc-bar desmuntable Nº 3 (QUI-03), corresponent a la instal·lació (codi IT17) | 95.400 € |
| 13 | LOT núm. 13 - Platja d’Alcúdia. (Sector II).
 Quiosc-bar desmuntable Nº 4 (QUI-04), corresponent a la instal·lació (codi IT21) | 16.000 € |
| 14 | LOT núm. 14 - Platja de Sant Pere.
 PSP-01 Instal·lacions platja de Sant Pere corresponent a les instal·lacions (codi IT3 i IT5) | 90.000 € |
| 2 | LOT núm.2 - Platja d’Alcúdia.
 SAN-02 servei d’activitat nàutica, corresponent a la instal·lació (codi IT26) | 7500 € |
| 3 | LOT núm. 3 - Platja d’Alcúdia.
 SAN-03 servei d’activitat nàutica, corresponent a la instal·lació (codi IT118) | 37.909 € |
| 4 | LOT núm. 4 - Platja d’Alcúdia.
 SAN-04 servei d’activitat nàutica, corresponent a la instal·lació (codi IT65) | 28.004 € |
| 5 | LOT núm. 5 - Platja d’Alcúdia.
 SAN-05 servei d’activitat nàutica, corresponent a la instal·lació (codi IT77) | 16.560 € |
| 6 | LOT núm. 6 - Platja d’Alcúdia.
 SAN-06 servei d’activitat nàutica, corresponent a la instal·lació (codi IT102) | 30.670 € |
| 7 | LOT núm. 7 - Platja d’Alcúdia.
 SAN-07 servei d’activitat nàutica corresponent a la instal·lació (codi IT6) | 27.112 € |
| 8 | LOT núm. 8 - Platja d’Alcúdia.
 SAN-08 servei d’activitat nàutica, corresponent a la instal·lació (codi IT29) | 5850 € |
| 9 | LOT núm. 9 - Platja d’Alcúdia.
 SAN-09 servei d’activitat nàutica, corresponent a la instal·lació (codi IT33) | 67.500 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOJET SERVICE S.C.P. | 16.333 € | 1 | 17 jun 2026 |
| 10 | funny beach puerto de alcudia sl | 47.500 € | 2 | 27 jul 2026 |
| 11 | CESGRE CRUCEROS S.L. | 5000 € | 1 | 17 jun 2026 |
| 12 | LLEPADITX DAMUNT PLATJA SLU | 122.122 € | 1 | 23 jun 2026 |
| 13 | Sin adjudicatario | — | 0 | 17 jun 2026 |
| 14 | LLEPADITX DAMUNT PLATJA SLU | 138.138 € | 1 | 23 jun 2026 |
| 2 | Sin adjudicatario | — | 0 | 17 jun 2026 |
| 3 | GOJET SERVICE S.C.P. | 44.888 € | 2 | 17 jun 2026 |
| 4 | GOJET SERVICE S.C.P. | 44.888 € | 2 | 17 jun 2026 |
| 5 | WIND & FRIENDS WATERSPORTS ALCUDIA MALLORCA SL | 16.660 € | 1 | 23 jun 2026 |
| 6 | GOJET SERVICE S.C.P. | 39.033 € | 2 | 17 jun 2026 |
| 7 | funny beach puerto de alcudia sl | 32.500 € | 1 | 17 jun 2026 |
| 8 | Sin adjudicatario | — | 0 | 17 jun 2026 |
| 9 | funny beach puerto de alcudia sl | 90.500 € | 1 | 17 jun 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.