Licitaciones · 2025_0186
Reposición de pavimento asfáltico en varias calles de Espinardo, El Palmar, Zarandona, Beniaján y Guadalupe (Murcia), mediante cinco (5) lotes
Resuelta
- Órgano de contratación
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia
- Expediente
- 2025_0186
- Presupuesto (sin IVA)
- 700.606 €
- Valor estimado
- 7.000.606 €
- Lugar de ejecución
- Murcia (ES620)
- CPV
- 45233251, 45233220
- Plazo de presentación
- 1 jun 2026
- Última actualización
- 24 sept 2026
Lotes (5)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Reposición de pavimento asfáltico en calle Calvario y calle Mahón, Espinardo (Murcia). | 49.839 € |
| 2 | Reposición de pavimento asfáltico en varias calles de El Palmar (Murcia). | 263.728 € |
| 3 | Reposición de pavimento asfáltico en Avenida Ingeniero José Alegría, Zarandona (Murcia) | 171.787 € |
| 4 | Reposición de pavimento asfáltico en calles Instituto, Edmundo Chacour, Estación, Andrés Segovia, Escuelas y Carril Meseguera, Beniaján (Murcia) | 134.768 € |
| 5 | Refuerzo de firme en Carril Paineta, Gómez, Los Moñinos y Torre de Los Martínez, Guadalupe (Murcia) | 80.484 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | 36.482 € | 11 | 4 sept 2026 |
| 2 | GONZALEZ SOTO, S.A. | 185.660 € | 13 | 4 sept 2026 |
| 3 | GONZALEZ SOTO, S.A. | 131.193 € | 14 | 4 sept 2026 |
| 4 | Pavasal Empresa Constructora S.A.U | 109.353 € | 13 | 4 sept 2026 |
| 5 | TECNO ASFALTO LEVANTE, S.L.U | 66.892 € | 9 | 4 sept 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae presupuesto, plazos, solvencia, criterios de adjudicación, CPV y clasificación del PCAP. Cada dato lleva su cita, su página y su nivel de confianza para que lo valides. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro