Licitaciones · 4301-432-1-2026-16794
suministro material ostomia atencion primaria
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia
- Expediente
- 4301-432-1-2026-16794
- Presupuesto (sin IVA)
- 280.404 €
- Valor estimado
- 280.404 €
- Lugar de ejecución
- Palencia (ES414)
- CPV
- 33141600
- Plazo de presentación
- 15 jun 2026
- Última actualización
- 16 jul 2026
Lotes (21)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 001 | Lote 01 | 59.162 € |
| 002 | Lote 02 | 13.320 € |
| 003 | Lote 03 | 12.439 € |
| 004 | Lote 04 | 31.685 € |
| 005 | Lote 05 | 18.963 € |
| 006 | Lote 06 | 2052 € |
| 007 | Lote 07 | 2525 € |
| 008 | Lote 08 | 14.071 € |
| 009 | Lote 09 | 30.096 € |
| 010 | Lote 10 | 22.291 € |
| 011 | Lote 11 | 5544 € |
| 012 | Lote 12 | 772 € |
| 013 | Lote 13 | 15.048 € |
| 014 | Lote 14 | 8528 € |
| 015 | Lote 15 | 2149 € |
| 016 | Lote 16 | 7755 € |
| 017 | Lote 17 | 9715 € |
| 018 | Lote 18 | 2871 € |
| 019 | Lote 19 | 5673 € |
| 020 | Lote 20 | 731 € |
| 021 | Lote 21 | 15.013 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 001 | HOLLISTER IBERICA, S.A. | 59.162 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 002 | CONVATEC, S.L. | 13.320 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 003 | CONVATEC, S.L. | 12.439 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 004 | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 31.685 € | 1 | 6 jul 2026 |
| 005 | HOLLISTER IBERICA, S.A. | 18.963 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 006 | CONVATEC, S.L. | 2052 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 007 | CONVATEC, S.L. | 2525 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 008 | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 14.071 € | 1 | 6 jul 2026 |
| 009 | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 30.096 € | 1 | 6 jul 2026 |
| 010 | HOLLISTER IBERICA, S.A. | 22.291 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 011 | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 5544 € | 1 | 6 jul 2026 |
| 012 | CONVATEC, S.L. | 772 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 013 | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 15.048 € | 1 | 6 jul 2026 |
| 014 | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 8528 € | 1 | 6 jul 2026 |
| 015 | CONVATEC, S.L. | 2149 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 016 | HOLLISTER IBERICA, S.A. | 7755 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 017 | CONVATEC, S.L. | 9715 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 018 | CONVATEC, S.L. | 2871 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 019 | IGROBE RODAR 2001, S.L.U. | 5673 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 020 | IGROBE RODAR 2001, S.L.U. | 731 € | 1 | 16 jul 2026 |
| 021 | HOLLISTER IBERICA, S.A. | 15.013 € | 1 | 16 jul 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.