Licitaciones · CS/9999/1101183909/26/AM
Suministro de lentes intraoculares, con destino a centros dependientes del servicio murciano de salud
Publicada
- Órgano de contratación
- Servicio Murciano de Salud - Junta de Compras
- Expediente
- CS/9999/1101183909/26/AM
- Presupuesto (sin IVA)
- 3.621.288 €
- Valor estimado
- 7.966.834 €
- Lugar de ejecución
- Murcia (ES620)
- CPV
- 33731110
- Plazo de presentación
- 10 jul 2026
- Última actualización
- 9 jul 2026
Lotes (15)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Lente Intraocular Pmma Cámara Anterior | 405 € |
| 10 | Lente Intraocular Plegable De Foco Extendido | 28.000 € |
| 11 | Lente Intraocular Monofocal Personalizada Para Astigmatismos Elevados | 2600 € |
| 12 | Lente Intraocular Tipo Carlevale O Similar Para Fijación Escleral Sin Sutura | 30.793 € |
| 13 | Lente Intraocular Monofocal Plegable Acri¿lica Hidrofo¿bica Precargada Para Sutura A Sulcus | 34.400 € |
| 14 | Lente Intraocular Monofocal Hidrofóbica De Potencias Extremas | 34.400 € |
| 15 | Lente Intraocular Monofocal Hidrofóbica Asferidad Neutra Precargada Filtro Amarillo Y Potencias Extremas | 86.000 € |
| 2 | Lente Intraocular Tipo Worst De Cámara Anterior Para Afaquia | 19.693 € |
| 3 | Lente Intraocular Monofocal Plegable Acrílica Hidrofóbica | 1.476.759 € |
| 4 | Lente Intraocular Monofocal Plegable Acrílica Hidrofílica | 210.746 € |
| 5 | Lente Intraocular Monofocal Plegable Acrílica De Tres Piezas | 52.734 € |
| 6 | Lente Intraocular Plegable Monofocal Tórica | 511.636 € |
| 7 | Lente Acrílica Monobloque De Inyección Automatizada | 206.580 € |
| 8 | Lente Intraocular Monofocal Acrílica Hidrofóbica Con Asferidad Neutra Precargada | 287.678 € |
| 9 | Lente Intraocular Monofocal De Visión Intermedia Mejorada | 638.864 € |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.