Licitaciones · 26P/26
Servicio para la representación artística de las actuaciones musicales incluidas en la programación del eclipse del 12 de agosto de 2026
Resuelta
- Órgano de contratación
- Presidencia de la Diputación Provincial de Cuenca
- Expediente
- 26P/26
- Presupuesto (sin IVA)
- 519.139 €
- Valor estimado
- 656.575 €
- Lugar de ejecución
- Cuenca (ES423)
- CPV
- 92312100
- Plazo de presentación
- 25 may 2026
- Última actualización
- 6 jul 2026
Lotes (18)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Actuación Festival Itinera (Arcas) | 9607 € |
| 10 | Actuación OBK | 37.000 € |
| 11 | Actuación Festival Itinera (Beteta) | 9607 € |
| 12 | Actuación Espect Drones Umiles - Malas Compañías - Mayeutica | 50.000 € |
| 13 | Actuación La Fuga - Mago de Oz - Seguridad Social | 104.600 € |
| 14 | Actuación La La Love You - Miss Caffeina - Don Fluor | 100.000 € |
| 15 | Actuación Festival RM - Miguel Serna - Ismael Lora | 24.000 € |
| 16 | Actuación Los Inhumanos | 18.730 € |
| 17 | Actuación Festival Itinera (Tondos) | 9607 € |
| 18 | Actuación Festival Itinera (Vega del Codorno) | 9607 € |
| 2 | Actuación Festival Itinera (Cardenete) | 9607 € |
| 3 | Actuación Ana Alcaide | 17.700 € |
| 4 | Actuación Festival Itinera (Buendía) | 9607 € |
| 5 | Actuación Festival Itinera (Sotos) | 9607 € |
| 6 | Actuación Mojinos Escocíos | 34.000 € |
| 7 | Actuación Festival Itinera (Huélamo) | 9607 € |
| 8 | Actuación Royal Film Orchestra DJ & Symphonic | 45.000 € |
| 9 | Actuación D' Barro (Tributo Manolo García) | 11.250 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO UNIVERSION SL | 9607 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 10 | GRUPO UNIVERSION SL | 37.000 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 11 | GRUPO UNIVERSION SL | 9607 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 12 | GRUPO UNIVERSION SL | 50.000 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 13 | GRUPO UNIVERSION SL | 104.600 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 14 | GRUPO UNIVERSION SL | 100.000 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 15 | GRUPO UNIVERSION SL | 24.000 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 16 | GRUPO UNIVERSION SL | 18.730 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 17 | GRUPO UNIVERSION SL | 9607 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 18 | GRUPO UNIVERSION SL | 9607 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 2 | GRUPO UNIVERSION SL | 9607 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 3 | GRUPO UNIVERSION SL | 17.700 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 4 | GRUPO UNIVERSION SL | 9607 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 5 | GRUPO UNIVERSION SL | 9607 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 6 | GRUPO UNIVERSION SL | 34.000 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 7 | GRUPO UNIVERSION SL | 9607 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 8 | GRUPO UNIVERSION SL | 45.000 € | 1 | 3 jun 2026 |
| 9 | GRUPO UNIVERSION SL | 11.250 € | 1 | 3 jun 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae presupuesto, plazos, solvencia, criterios de adjudicación, CPV y clasificación del PCAP. Cada dato lleva su cita, su página y su nivel de confianza para que lo valides. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro