Licitaciones · 263/2026 Medellín
Enajenación onerosa de bienes patrimoniales por subasta
Resuelta
- Órgano de contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Medellín
- Expediente
- 263/2026 Medellín
- Presupuesto (sin IVA)
- 348.992 €
- Valor estimado
- 348.992 €
- Lugar de ejecución
- — (ES431)
- CPV
- 70123000
- Plazo de presentación
- 21 sept 2026
- Última actualización
- 23 sept 2026
Lotes (11)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | Calle yelbes nº 2-1 | 32.916 € |
| 10 | Calle Antonio Cantero 58-2 | 28.795 € |
| 11 | Calle Antonio Cantero 58-3 | 49.587 € |
| 2 | Calle Yelbes Nº 2-2 | 33.115 € |
| 3 | Calle Pablo Iglesias 45 | 28.162 € |
| 4 | Calle Traseras Antonio Cantero 1-1 | 25.221 € |
| 5 | Calle Traseras Antonio Cantero 1-2 | 36.484 € |
| 6 | Calle Pablo Iglesias Nº 32-1 | 27.641 € |
| 7 | Calle Pablo Iglesias Nº32-2 | 23.087 € |
| 8 | Calle Pablo Iglesias Nº32-3 | 29.648 € |
| 9 | Calle Antonio Cantero 58-1 | 34.336 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
| 6 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
| 7 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
| 8 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
| 1 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
| 10 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
| 11 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
| 2 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
| 3 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
| 4 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
| 5 | Sin adjudicatario | — | 0 | 23 sept 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae presupuesto, plazos, solvencia, criterios de adjudicación, CPV y clasificación del PCAP. Cada dato lleva su cita, su página y su nivel de confianza para que lo valides. Tarda ~1 minuto.
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro