Licitaciones · 0005-26PSE
Gestión de residuos del ecoparque municipal y otras instalaciones. Número de expediente 0005-26PSE
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Consejo de Administración de Servicios Comunitarios de Molina S.A. (SERCOMOSA)
- Expediente
- 0005-26PSE
- Presupuesto (sin IVA)
- 598.178 €
- Valor estimado
- 598.178 €
- Lugar de ejecución
- — (ES620)
- CPV
- 90500000
- Plazo de presentación
- 17 ago 2026
- Última actualización
- 5 nov 2026
Lotes (10)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | LOTE 1. Transporte y contenerizacion de diversos residuos en contenedor de gancho. | 106.417 € |
| 10 | LOTE 10. Transporte contenerizacion y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos variados. | 51.827 € |
| 2 | LOTE 2. Transporte y contenerizacion de diversos residuos en contenedor de cadenas | 19.219 € |
| 3 | LOTE 3. Transporte de residuos de enseres, colchones, y otros residuos voluminosos | 188.856 € |
| 4 | LOTE 4. Transporte y contenerizacion y tratamiento de vidrio plano. | 7491 € |
| 5 | LOTE 5. Tratamiento de residuos de arenas, desbastes y lodos de alcantarillado | 23.353 € |
| 6 | LOTE 6. Tratamiento de residuos de papel-cartón | no publicado |
| 7 | LOTE 7. Trasporte contenerizacion y tratamiento de residuos de escombros y otros residuos de la construcción y demolición, y TRANSPORTE de residuos de podas. | 201.014 € |
| 8 | LOTE 8. Transporte contenerizacion y tratamiento de residuos de chatarras. | no publicado |
| 9 | LOTE 9. Transporte contenerizacion y tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE´S), y de pilas y acumuladores. | no publicado |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANALVA, S.L. | 95.922 € | 5 | 30 oct 2026 |
| 2 | PEDRO PABLO CONCHILLO GRANERO | 14.874 € | 5 | 30 oct 2026 |
| 3 | BANALVA, S.L. | 178.503 € | 5 | 30 oct 2026 |
| 4 | PREZERO GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. | 6582 € | 5 | 30 oct 2026 |
| 5 | PREZERO SERVICIOS URBANOS DE MURCIA, S.A. | 23.350 € | 5 | 30 oct 2026 |
| 7 | BANALVA, S.L. | 188.373 € | 5 | 30 oct 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
¿Te interesan los contratos como este? Recibe avisos por email con Starter.
Alertas por email
Te avisamos cada día de las licitaciones nuevas que encajan con esta búsqueda. Guardamos los filtros que ya tienes puestos. Incluidas en Starter por 49 €/mes + IVA. Entras con un enlace, sin contraseña.
Avisadme con StarterInteligencia de mercado con Pro
Compara adjudicatarios, importes y bajas sobre el histórico disponible. Incluye exportación CSV y alertas por 149 €/mes + IVA.
Ver plan Pro