Licitaciones · 22/059/2-sda-CD801
Suministro de absorbente con película impermeabilizante para los almacenes de los centros de EMT de Madrid
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
- Expediente
- 22/059/2-sda-CD801
- Presupuesto (sin IVA)
- 96.936 €
- Valor estimado
- 106.630 €
- Lugar de ejecución
- — (ES300)
- CPV
- 34300000, 31680000, 34913500, 18937000, 44300000, 44617000, 22900000, 32000000, 44614000, 44618000, 31711000, 31711100, 34913000, 34913510, 35121500, 39800000, 44613000, 31700000, 44616000, 44619000, 19000000, 31600000, 35100000, 44100000, 44115200, 31651000, 31670000, 31710000
- Plazo de presentación
- 15 jun 2026
- Última actualización
- 8 jul 2026
Lotes (27)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | 34913500 | 96.936 € |
| 10 | 44619000 | 96.936 € |
| 11 | 22900000 | 96.936 € |
| 12 | 34913510 | 96.936 € |
| 13 | 35121500 | 96.936 € |
| 14 | 44614000 | 96.936 € |
| 15 | 31670000 | 96.936 € |
| 16 | 44100000 | 96.936 € |
| 17 | 44115200 | 96.936 € |
| 18 | 44300000 | 96.936 € |
| 19 | 31651000 | 96.936 € |
| 2 | 31711100 | 96.936 € |
| 20 | 31711000 | 96.936 € |
| 21 | 31600000 | 96.936 € |
| 22 | 31700000 | 96.936 € |
| 23 | 34913000 | 96.936 € |
| 24 | 35100000 | 96.936 € |
| 25 | 44613000 | 96.936 € |
| 26 | 44616000 | 96.936 € |
| 27 | 44617000 | 96.936 € |
| 3 | 39800000 | 96.936 € |
| 4 | 19000000 | 96.936 € |
| 5 | 31710000 | 96.936 € |
| 6 | 44618000 | 96.936 € |
| 7 | 31680000 | 96.936 € |
| 8 | 32000000 | 96.936 € |
| 9 | 18937000 | 96.936 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 3 | EUROPART HISPANO ALEMANA S.A. | 96.936 € | 1 | 8 jul 2026 |