Licitaciones · 2026-7-7 (2020016532)
Suministro de desfibriladores, otros dispositivos implantables y electrodos
Resuelta
- Órgano de contratación
- Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
- Expediente
- 2026-7-7 (2020016532)
- Presupuesto (sin IVA)
- 1.253.673 €
- Valor estimado
- 1.379.040 €
- Lugar de ejecución
- Salamanca (ES415)
- CPV
- 33182100, 33182240, 33184100
- Plazo de presentación
- 24 abr 2026
- Última actualización
- 17 jul 2026
Lotes (24)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 32 | lote 32 desfibrilador automático monocameral tipo i | 57.196 € |
| 33 | lote 33 desfibrilador automático monocameral tipo iii | 58.796 € |
| 34 | lote 34 desfibrilador automático monocameral tipo iii con monitorización a distancia | 121.192 € |
| 36 | lote 36 desfibrilador automático monocameral con alta energía de salida | 126.392 € |
| 37 | lote 37 desfibrilador automático bicameral mínima estimulación ventricular | 84.995 € |
| 39 | lote 39 desfibrilador automático bicameral tipo iii con monitorización a distancia | 89.245 € |
| 41 | lote 41 desfibrilador automático tricameral tipo iii | 89.495 € |
| 42 | lote 42 desfibrilador automático tricameral tipo iii con opción de monitorización de insuficiencia cardiaca | 99.795 € |
| 43 | lote 43 desfibrilador automático tricameral tipo iii con opción de monitorización de insuficiencia cardiaca y monitorización a distancia | 61.197 € |
| 44 | lote 44 desfibrilador automático tricameral tipo iii con opción de monitorización de insuficiencia cardiaca, optimización trc y monitorización a distancia | 61.497 € |
| 45 | 451desfibrilador automatico extravascular para implante subcutaneo 452electrodo para desfibrilador automatico extravascular para implante subcutaneo mas sistema de implante 453sistema de implante para desfibrilador automatico extravascular para implante subcutaneo
 | 258.000 € |
| 48 | lote 48 envoltura para dispositivo cardiaco implantable. fármacoactiva. bioabsorbible | 14.388 € |
| 49 | lote 49 electrodo de fijación activa con elución de esteroides | 18.475 € |
| 51 | lote 51 electrodo de fijación activa de pequeño diámetro | 9225 € |
| 56 | lote 56 electrodo específico para marcapasos vdd/vddr | 3995 € |
| 58 | lote 58 electrodo específico para seno coronario mas sistema de implante. conexión is-1 | 6495 € |
| 59 | lote 59 electrodo específico para seno coronario mas sistema de implante. conexión is-4 o similar | 6495 € |
| 60 | lote 60 electrodo para estimulación de sistema de conducción his/ri. hélice retráctil mas sistema de implante con posibilidad de vaina con electrodos | 9594 € |
| 63 | lote 63 electrodo para estimulación de sistema de conducción his/ri menor 5 fr. punta no retráctil mas sistema de implante | 18.750 € |
| 64 | lote 64 electrodo para desfibrilador de fijación activa con dos coil. conexión df-1. diámetro conducto rmenor 8 fr | 13.595 € |
| 65 | lote 65 electrodo para desfibrilador de fijación activa con dos coil. conexión df-1. diámetro conductor mayor o igual 8 fr | 6795 € |
| 66 | lote 66 electrodo para desfibrilador de fijación activa con dos coil. conexión df-4 o similar. diámetro conductor menor o igual 8 fr | 13.595 € |
| 69 | lote 69 electrodo para desfibrilador de fijación activa retráctil con dos coil. tetrapolar. conexión df-4 o similar. diámetro conductor mayor o igual 8 fr | 10.876 € |
| 70 | lote 70 electrodo para desfibrilador con un coil | 13.595 € |
Adjudicaciones
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.