Licitaciones · 42026802
Aprovechamiento apícola en los montes de Lugar Nuevo y de Selladores-Contadero (Jaén), propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales
Resuelta
- Órgano de contratación
- Organismo Autónomo Parques Nacionales
- Expediente
- 42026802
- Presupuesto (sin IVA)
- 5544 €
- Valor estimado
- 5544 €
- Lugar de ejecución
- Jaén (ES616)
- CPV
- 03000000
- Plazo de presentación
- 24 jul 2026
- Última actualización
- 7 ago 2026
Lotes (21)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | La Centenera - Margen Derecha Pista - Lugar Nuevo | 264 € |
| 10 | Coscojal Alto - Lugar Nuevo | 264 € |
| 11 | Los Sondeos - Selladores- Contadero | 264 € |
| 12 | Casa del Atrancadero - Selladores- Contadero | 264 € |
| 13 | Cuerda del Mirador - Selladores- Contadero | 264 € |
| 14 | Casa del Manzano - Selladores- Contadero | 264 € |
| 15 | Loma de Navalcardo - Selladores- Contadero | 264 € |
| 16 | Los Borondos - Selladores- Contadero | 264 € |
| 17 | San Cristóbal - Selladores- Contadero | 264 € |
| 18 | Barranco de Navidad - Selladores- Contadero | 264 € |
| 19 | Lentisquillo - Cuerda de la Osilla - Selladores- Contadero | 264 € |
| 2 | La Centenera - Silleta de D. Fernando - Lugar Nuevo | 264 € |
| 20 | Lentisquillo - Barranco del Lobo - Selladores- Contadero | 264 € |
| 21 | Lentisquillo - Los Redilillos - Selladores- Contadero | 264 € |
| 3 | La Cabrera - La Cruz - Lugar Nuevo | 264 € |
| 4 | La Cabrera - Llanos de La Cabrera - Lugar Nuevo | 264 € |
| 5 | La Cabrera - Revuelta Los Molinillos - Lugar Nuevo | 264 € |
| 6 | La Cabrera - Solana de los Toriles - Lugar Nuevo | 264 € |
| 7 | La Virgen - El Pingano - Lugar Nuevo | 264 € |
| 8 | La Virgen - Arroyo de los Santos - Lugar Nuevo | 264 € |
| 9 | Coscojal Bajo - Lugar Nuevo | 264 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 10 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 11 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 12 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 13 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 14 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 15 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 16 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 17 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 18 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 19 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 2 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 20 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 21 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 3 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 4 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 5 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 6 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 7 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 8 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
| 9 | Sin adjudicatario | — | 0 | 6 ago 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.