Licitaciones · CD.11 SDA-2025/598
Suministro de productos fitosanitarios Verano 2026
Adjudicada
- Órgano de contratación
- Consejo de Administración de Seromal, S.A. Municipal de Construcciones y Conservación de Alcobendas
- Expediente
- CD.11 SDA-2025/598
- Presupuesto (sin IVA)
- 0 €
- Valor estimado
- 0 €
- Lugar de ejecución
- Madrid (ES300)
- CPV
- 03110000, 44115200, 16160000, 24450000, 31711430, 37535270, 03121100, 24000000, 37535240, 14212410, 37535250, 03451100, 24455000, 37535220, 37535260, 03111000, 03451000, 18143000, 31711400, 03441000, 16120000, 24453000, 24454000, 03451200, 03451300, 18100000, 24400000, 37410000, 03452000, 14212000, 16310000, 24457000, 37535100, 37535210, 03450000, 16100000
- Plazo de presentación
- 29 jun 2026
- Última actualización
- 22 jul 2026
Lotes (35)
| Lote | Objeto | Presupuesto (sin IVA) |
|---|---|---|
| 1 | 24455000-Desinfectantes. | 0 € |
| 10 | 37535270-Cajones de arena para parques infantiles. | 0 € |
| 11 | 03451100-Plantas para trasplantar. | 0 € |
| 12 | 16310000-Máquinas segadoras. | 0 € |
| 13 | 37535250-Balancines para parques infantiles. | 0 € |
| 14 | 16120000-Gradas, escarificadores, cultivadores, escardadoras o binadoras. | 0 € |
| 15 | 03450000-Productos de vivero. | 0 € |
| 16 | 44115200-Materiales para fontanería y calefacción. | 0 € |
| 17 | 16160000-Equipo diverso para jardinería. | 0 € |
| 18 | 18143000-Indumentaria de protección. | 0 € |
| 19 | 03121100-Plantas vivas, bulbos, raíces y esquejes. | 0 € |
| 2 | 03451000-Plantas. | 0 € |
| 20 | 16100000-Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo. | 0 € |
| 21 | 37535210-Columpios para parques infantiles. | 0 € |
| 22 | 31711430-Válvulas eléctricas. | 0 € |
| 23 | 14212410-Tierra vegetal. | 0 € |
| 24 | 24454000-Reguladores del crecimiento de las plantas. | 0 € |
| 25 | 14212000-Gránulos, gravilla, polvo de piedra, guijarros, grava, piedras partidas y machacadas, mezclas de piedra, mezclas arena-grava y demás agregados. | 0 € |
| 26 | 37410000-Equipo para deportes al aire libre. | 0 € |
| 27 | 37535100-Columpios. | 0 € |
| 28 | 03452000-Árboles. | 0 € |
| 29 | 18100000-Ropa de trabajo, ropa de trabajo especial y accesorios. | 0 € |
| 3 | 37535220-Aparatos para trepar para parques infantiles. | 0 € |
| 30 | 24400000-Abonos y compuestos nitrogenados. | 0 € |
| 31 | 37535260-Túneles para parques infantiles. | 0 € |
| 32 | 24457000-Fungicidas. | 0 € |
| 33 | 03451200-Bulbos florales. | 0 € |
| 34 | 24450000-Productos agroquímicos. | 0 € |
| 35 | 37535240-Toboganes para parques infantiles. | 0 € |
| 4 | 03111000-Semillas | 0 € |
| 5 | 24453000-Herbicidas. | 0 € |
| 6 | 03441000-Plantas, hierbas, musgos o líquenes para uso ornamental. | 0 € |
| 7 | 31711400-Válvulas y tubos. | 0 € |
| 8 | 03451300-Arbustos. | 0 € |
| 9 | 24000000-Productos químicos. | 0 € |
Adjudicaciones
| Lote | Adjudicatario | Importe (sin IVA) | Ofertas | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 32 | MAJ AGROQUÍMICOS, S.L.U. | 829 € | 2 | 16 jul 2026 |
Ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público ↗
Analizar pliego (beta)
Extrae requisitos de solvencia, criterios de adjudicación, garantías y riesgos del PCAP, con un score de accesibilidad para pymes. Tarda ~1 minuto.